Mudanças entre as edições de "Cadastro de Projetos - Portal Pesquisa"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Para realizar cadastro de projetos basta escolher o tipo do projeto (pesquisa ou extensão) e solicitar o cadastro. | + | Para realizar o cadastro de projetos basta escolher o tipo do projeto (pesquisa ou extensão) e solicitar o cadastro. |
Linha 9: | Linha 9: | ||
− | O cadastro para projetos de pesquisa e extensão possui alguns campos que foram definidos para cada tipo como: | + | O cadastro para projetos de pesquisa e extensão possui alguns campos que foram definidos para cada tipo, como: |
Linha 21: | Linha 21: | ||
[[Imagem:Cadprojetopesq1.jpg]] | [[Imagem:Cadprojetopesq1.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
[[Imagem:Cadprojetopesq3.jpg]] | [[Imagem:Cadprojetopesq3.jpg]] | ||
Linha 30: | Linha 28: | ||
[[Imagem:Cadprojetoext1.jpg]] | [[Imagem:Cadprojetoext1.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
[[Imagem:Cadprojetoext2.jpg]] | [[Imagem:Cadprojetoext2.jpg]] | ||
Linha 44: | Linha 40: | ||
− | [[Category:Portal Pesquisa | + | ---- |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Portal Pesquisa e Extensão]] |
Edição atual tal como às 16h11min de 14 de julho de 2009
Para realizar o cadastro de projetos basta escolher o tipo do projeto (pesquisa ou extensão) e solicitar o cadastro.
O cadastro para projetos de pesquisa e extensão possui alguns campos que foram definidos para cada tipo, como:
* pesquisa: Câmara, Área, Sub-Área e Diretório de grupos CNPq;
* extensão: Público Alvo, grande Área, Área temática, linha de extensão, abrangência e municípios atendidos.
Cadastro de Projetos de Pesquisa :
Cadastro de Projetos de Extensão :
Nesta tela também é possível editar projetos que já estão cadastrados.