|
|
Linha 2: |
Linha 2: |
| <div style="text-align: justify;"> | | <div style="text-align: justify;"> |
| | | |
− | ==Mídias - Guia== | + | ==[[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=M%C3%ADdias]]== |
| | | |
| + | ==[[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Interessados]]== |
| | | |
− | O cadastro de mídias é utilizado para registrar de que forma que o candidato teve acesso as informações, onde estão sendo oferecidos os cursos de interesse pela instituição.
| + | ==[[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Cadastro_de_Condom%C3%ADnios]]== |
| | | |
| + | ==[[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=%C3%81reas]]== |
| | | |
− | [[Image:bas_img_272.jpg]] | + | ==[[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Munic%C3%ADpios]]== |
| | | |
| + | ==[[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Alterar_Situa%C3%A7%C3%A3o_de_Turma]]== |
| | | |
− | ==Interessados - Guia== | + | ==[[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Funcion%C3%A1rios]]== |
− | | |
− | | |
− | O '''cadastro de interessados''' é utilizado para registrar os alunos que possuem interesse em cursos que não estão sendo oferecidos atualmente pela instituição.
| |
− |
| |
− | | |
− | [[Image:bas_img_058.jpg]] | |
− | | |
− | | |
− | ==Condomínios - Guia==
| |
− | | |
− | | |
− | Este cadastro será aplicado em telas de cadastro que estiverem tratando de endereço dos alunos, dos pais, dos responsáveis financeiros e acadêmicos, dos funcionários, dos professores, enfim de endereços de uma forma geral.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Image:bas_img_311.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ==Áreas - Guia==
| |
− | | |
− | | |
− | O cadastro de áreas é utilizado para identificar em qual áreas do curso, o aluno vai esta atuar dentro da instituição.
| |
− | | |
− |
| |
− | [[Image:bas_img_137.jpg]]
| |
− | | |
− |
| |
− | '''Exemplo:''' Esta no curso de Informática atuando na área de programação.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Municípios - Guia==
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:cadastro_municipios.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | Através deste cadastro é possível importar o arquivo de municípios do IBGE, necessário para a geração de notas fiscais de serviço eletrônicas. Este cadastro contém o Código do IBGE, o Nome da Cidade e sua respectiva unidade federativa.
| |
− | | |
− | Para baixar a tabela de municípios, clique em [http://gestaoescolar.aix.com.br/wikiaix_arquivos/Tabela_Municipios_BR.zip '''Tabela de Municípios'''], e depois clique no botão 'IMPORTAR'.
| |
− | | |
− | | |
− | Nesta tela também é possível fazer a correção dos municípios dos alunos, dos responsáveis, das unidades, dos professores e também dos municípios de onde os alunos são naturais. Para tal, basta clicar no botão 'CORREÇÃO'.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:correcao_municipios.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ==Alterar Situação de Turma - Guia==
| |
− | | |
− | | |
− | Nesta opção o usuário informa a turma e o sistema preenche automaticamente a situação atual da turma conforme cadastro de turmas feita no módulo secretaria. Caso a situação atual da turma seja '''"Confirmada"''' a '''"Nova Situação"''' vai aparecer somente as opções '''"Não confirmada"''', '''"Cancelada"''' e''' "Adiada"''', isto evita que o usuário escolha a mesma situação para a turma.
| |
− |
| |
− | | |
− | [[Image:bas_img_312.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ==Funcionários - Guia==
| |
− | | |
− | | |
− | O cadastro de funcionários mantém as informações dos colaboradores da instituição.
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [[Image:bas_img_174.jpg]]
| |
| | | |
| | | |