Mudanças entre as edições de "Cadastros - Guia"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
| + | ==Mídias== | ||
| − | |||
| − | + | [[Image:bas_img_272.jpg]] | |
| − | |||
| − | ==[[ | + | ==Interessados== |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:bas_img_058.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Condomínios== | ||
| + | |||
| − | + | [[Image:bas_img_311.jpg]] | |
| − | |||
| − | == | + | ==Áreas== |
| − | + | [[Image:bas_img_137.jpg]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | ==Funcionário== | ||
| + | O cadastro de funcionários mantém as informações dos colaboradores da instituição. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:bas_img_174.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Munícipios== | ||
| + | Através deste cadastro é possível importar o arquivo de municípios do IBGE, necessário para a geração de notas fiscais de serviço eletrônicas. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:cadastro_municipios.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Alterar Situação de Turma== | ||
| + | |||
| + | [[Image:bas_img_312.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
Edição atual tal como às 15h04min de 7 de junho de 2010
Índice
Mídias
Interessados
Condomínios
Áreas
Funcionário
O cadastro de funcionários mantém as informações dos colaboradores da instituição.
Munícipios
Através deste cadastro é possível importar o arquivo de municípios do IBGE, necessário para a geração de notas fiscais de serviço eletrônicas.
Alterar Situação de Turma






