Mudanças entre as edições de "Cadastros (Fin) - Guia"
Linha 31: | Linha 31: | ||
==Tipo de Fornecedor== | ==Tipo de Fornecedor== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O tipo de fornecedor é para definir a classificação do tipo do serviço/produto ou área principal de atuação dos fornecedores cadastrados. | ||
[[Imagem:Fin_img_036.jpg]] | [[Imagem:Fin_img_036.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Fornecedores== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Fin_img_037.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Plano de Contas== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Fin_img_044.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Centro de Custos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Por exemplo, se você quiser saber o quanto gastou com despesas administrativas, poderia montar um centro de custos assim: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''01 - Custos Unidade I - (Tipo sintético)''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 01.001 - Administrativo Operacional - (Tipo analítico) | ||
+ | |||
+ | 01.002 - Manutenção do edifício | ||
+ | |||
+ | 01.003 - Auditoria e Serviços contábeis | ||
+ | |||
+ | 01.004 - Recrutamento e Treinamento | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''02 - Custos Unidade II''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 02.001 - Administrativo Operacional | ||
+ | |||
+ | 02.002 - Manutenção do edifício | ||
+ | |||
+ | 02.003 - Auditoria e Serviços contábeis | ||
+ | |||
+ | 02.004 - Recrutamento e Treinamento | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Fin_img_043.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Despesas Fixas== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Fin_img_045.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Caixas== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Rec_img_caixas.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Bancos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Rec_img_090.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Conta Corrente== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Rec_img_087.jpg]] |
Edição das 10h47min de 13 de julho de 2010
Índice
Tipo de Operação
O tipo de operação tem um papel importante para o sistema, ele determina o funcionamento da operação de baixas no sistema.
Tipo de Documento
Sítuação de Títulos
Parâmetros
Tipo de Fornecedor
O tipo de fornecedor é para definir a classificação do tipo do serviço/produto ou área principal de atuação dos fornecedores cadastrados.
Fornecedores
Plano de Contas
Centro de Custos
Por exemplo, se você quiser saber o quanto gastou com despesas administrativas, poderia montar um centro de custos assim:
01 - Custos Unidade I - (Tipo sintético)
01.001 - Administrativo Operacional - (Tipo analítico)
01.002 - Manutenção do edifício
01.003 - Auditoria e Serviços contábeis
01.004 - Recrutamento e Treinamento
02 - Custos Unidade II
02.001 - Administrativo Operacional
02.002 - Manutenção do edifício
02.003 - Auditoria e Serviços contábeis
02.004 - Recrutamento e Treinamento
Despesas Fixas
Caixas
Bancos
Conta Corrente