Mudanças entre as edições de "Quantitativo por Períodicos"
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | ::* | + | ::*Esta opção gera relatórios que informam sobre a quantificação dos periódicos cadastrados no Sistema '''Giz Biblioteca'''. |
+ | |||
+ | ::*'''São apresentados dois tipos''': | ||
+ | |||
+ | :::* Periódico: | ||
+ | |||
+ | :::*Analítico: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*'''Os relatórios disponíveis são''': | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Assunto'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_001a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_001.2a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Área de conhecimento - CNPQ'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_002a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Editor'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_003.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_003a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Responsável'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_004.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_004a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Curso'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_005.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_005a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Disciplina'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_006.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_006a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Idioma'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_007.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_007a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''CDU'''; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_008.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_008a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*'''Periodicidade'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Periódico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_009.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Analítico:''' | ||
+ | ::[[Imagem:Bib_Period_009a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
::* | ::* |
Edição das 09h41min de 29 de julho de 2010
- Esta opção gera relatórios que informam sobre a quantificação dos periódicos cadastrados no Sistema Giz Biblioteca.
- São apresentados dois tipos:
- Periódico:
- Analítico:
- Os relatórios disponíveis são:
- Assunto;
- Analítico:
- Arquivo:Bib Period 001.2a.jpg
- Área de conhecimento - CNPQ;
- Analítico:
- Arquivo:Bib Period 002a.jpg
- Editor;
- Responsável;
- Periódico:
- Arquivo:Bib Period 004.jpg
- Curso;
- Disciplina;
- Analítico:
- Arquivo:Bib Period 006a.jpg
- Idioma;
- CDU;
- Analítico:
- Arquivo:Bib Period 008a.jpg
- Periodicidade.
- Analítico:
- Arquivo:Bib Period 009a.jpg