Mudanças entre as edições de "Unidades - Giz Módulo Básico/Giz Registro Acadêmico"
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
+ | |||
+ | ==Aba Unidade== | ||
*É neste local que o usuário cadastra a unidade da instituição. É possível cadastrar várias unidades acadêmicas e trabalhar normalmente com todas elas. | *É neste local que o usuário cadastra a unidade da instituição. É possível cadastrar várias unidades acadêmicas e trabalhar normalmente com todas elas. | ||
− | |||
− | :*A | + | :*A aba '''Unidades''' possui as informações gerais da unidade acadêmica. A '''logomarca''' da unidade deve ser inserida clicando no botão '''Logo'''. É permitido os formatos bitmap (*.bmp) e Jpeg (*.jpg). |
::[[Imagem:bas_img_273.jpg]] | ::[[Imagem:bas_img_273.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Aba Dados Gerais== | ||
− | :*A aba '''Dados Gerais''' possui informações referente ao registro de documentação da instituição e nome/cargo do diretor(a), secretário(a) acadêmico, além das informações a respeito da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. | + | :*A aba '''Dados Gerais''' possui informações referente ao registro de documentação da instituição e nome/cargo do diretor(a), secretário(a) acadêmico, além das informações a respeito da '''Nota Fiscal de Serviços Eletrônica'''. |
::[[Imagem:bas_img_277.jpg]] | ::[[Imagem:bas_img_277.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Curso== | ||
+ | |||
+ | :*A aba '''Curso''' é dividida em três subabas: | ||
+ | |||
+ | :::*[[#Cursos | subaba '''Cursos''']] | ||
+ | :::*[[#Parâmetros Matrícula On-Line | subaba '''Parâmetros Matrícula On-Line''']] | ||
+ | |||
+ | :::*[[#Parâmetros Financeiros | subaba '''Parâmetros Financeiros''']] | ||
− | |||
− | |||
− | :*A | + | ===Cursos=== |
− | + | ||
+ | :*A subaba '''Cursos''' lista todos os cursos pertencentes a cada unidade escolar. | ||
+ | |||
::[[Imagem:bas_img_275.jpg]] | ::[[Imagem:bas_img_275.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
+ | ===Parâmetros Matrícula On-Line=== | ||
+ | |||
+ | :*A subaba '''Parâmetros Matrícula On-Line''' possui informações referente aos parâmetros que serão adotados na unidade acadêmica durante a matrícula on-line. Esta opção é utilizada apenas para quem possui o Módulo Web Giz. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:bas_img_276.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Parâmetros Financeiros=== | ||
− | : | + | :*Através da subaba '''Parâmetros Financeiros''' é possível fazer a associação da conta corrente ao curso. Com esta associação, o sistema imprime boletos relativos a determinada conta (por aluno ou por responsável) de uma só vez, não necessitando informar o filtro de unidade e curso, somente a conta corrente. Estas informações serão aproveitadas no [[Giz Recebimentos]]. |
− | : | + | ::[[Imagem:bas_img_274.jpg]] |
− | |||
− | |||
Edição das 10h26min de 10 de agosto de 2010
Índice
Aba Unidade
- É neste local que o usuário cadastra a unidade da instituição. É possível cadastrar várias unidades acadêmicas e trabalhar normalmente com todas elas.
- A aba Unidades possui as informações gerais da unidade acadêmica. A logomarca da unidade deve ser inserida clicando no botão Logo. É permitido os formatos bitmap (*.bmp) e Jpeg (*.jpg).
Aba Dados Gerais
- A aba Dados Gerais possui informações referente ao registro de documentação da instituição e nome/cargo do diretor(a), secretário(a) acadêmico, além das informações a respeito da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.
Curso
- A aba Curso é dividida em três subabas:
Cursos
- A subaba Cursos lista todos os cursos pertencentes a cada unidade escolar.
Parâmetros Matrícula On-Line
- A subaba Parâmetros Matrícula On-Line possui informações referente aos parâmetros que serão adotados na unidade acadêmica durante a matrícula on-line. Esta opção é utilizada apenas para quem possui o Módulo Web Giz.
Parâmetros Financeiros
- Através da subaba Parâmetros Financeiros é possível fazer a associação da conta corrente ao curso. Com esta associação, o sistema imprime boletos relativos a determinada conta (por aluno ou por responsável) de uma só vez, não necessitando informar o filtro de unidade e curso, somente a conta corrente. Estas informações serão aproveitadas no Giz Recebimentos.