Mudanças entre as edições de "Recebimentos - Guia de Treinamento"
Linha 64: | Linha 64: | ||
*[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Gera%C3%A7%C3%A3o_por_tabela_de_pre%C3%A7o <font color=green>Geração por tabela de preço</font>] | *[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Gera%C3%A7%C3%A3o_por_tabela_de_pre%C3%A7o <font color=green>Geração por tabela de preço</font>] | ||
+ | |||
+ | *'''<p><font size="2" >Exercicios de Fixação</font></p>''' | ||
+ | |||
+ | *[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Gera%C3%A7%C3%A3o_de_D%C3%A9bitos#Plano_de_Pagamento <font color=green>Geração por tabela de preço</font>] | ||
+ | |||
+ | *'''<p><font size="2" >Exercicios de Fixação</font></p>''' | ||
+ | |||
+ | *[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Gera%C3%A7%C3%A3o_de_D%C3%A9bitos#Cr.C3.A9ditos_e_Carga_Hor.C3.A1ria <font color=green>Geração por tabela de preço</font>] | ||
*'''<p><font size="2" >Exercicios de Fixação</font></p>''' | *'''<p><font size="2" >Exercicios de Fixação</font></p>''' |
Edição das 17h18min de 6 de junho de 2011
Introdução
Parametrização Inicial
Dados Financeiros
Exercicios de Fixação
Formas de Cálculo de Mensalidades
Rotinas Operacionais
Geração de Mensalidades
Exercicios de Fixação
Exercicios de Fixação
Exercicios de Fixação