Mudanças entre as edições de "Relação de Títulos Negociados - WGiz"
m (Protegeu "Relação de Títulos Negociados - WGiz" [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *A '''Relação de Devedores''' exibe todos os alunos que estão inadimplentes, sejam mensalidades ou taxas extras, dentro do mês de referência ou de um período, conforme o filtro que realizado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[[Image:negociados_pg.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Este relatório disponibiliza várias possibilidades de filtro. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[[Image:negociados1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Abaixo listamos os filtros disponíveis para emissão do relatório '''Relação de Devedores'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Geral== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Neste filtro você deve informar o '''Período''', '''Unidade''', '''Curso''', '''Turno''' e '''Turma''' do aluno que deseja pesquisar. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[[Image:negociados2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
Edição das 15h00min de 25 de junho de 2012
- A Relação de Devedores exibe todos os alunos que estão inadimplentes, sejam mensalidades ou taxas extras, dentro do mês de referência ou de um período, conforme o filtro que realizado.
- Este relatório disponibiliza várias possibilidades de filtro.
- Abaixo listamos os filtros disponíveis para emissão do relatório Relação de Devedores.
Geral
Neste filtro você deve informar o Período, Unidade, Curso, Turno e Turma do aluno que deseja pesquisar.


