Mudanças entre as edições de "Relatório Financeiro - WGiz"
(Nova página: <font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> *O '''Fluxo de Caixa''' projeta as disponibilidades financeiras da instituição, produzindo informações necessárias à pr...) |
|||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
| + | *O '''Relatório Financeiro''' exibe quantidade e o valor dos materiais em estoque. | ||
| − | |||
| + | ::[[Image:relatorio_fin.jpg]] | ||
| − | |||
| + | *Informe o '''Período''', o '''Curso''', a '''Data de Vencimento''' e o '''Layout'''. | ||
| − | |||
| + | ::[[Image:relatorio_fin1.jpg]] | ||
| − | |||
| − | + | *Clique em '''Emitir''' para visualizar o relatório. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ::[[Image:relatorio_fin2.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
[[Category:Sistema WGiz - Relatórios]] | [[Category:Sistema WGiz - Relatórios]] | ||


