Mudanças entre as edições de "Etapas de Andamento do Interesse"
| Linha 10: | Linha 10: | ||
===Aba Geral=== | ===Aba Geral=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::Através da aba '''Geral''' é possível visualizar todos os andamentos cadastrados no sistema. | ||
::[[Image:andamento_etapas1.jpg]] | ::[[Image:andamento_etapas1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Aba Registro=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[[Image:andamento_etapas2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Aba Situação=== | ||
[[Category:Giz Módulo Básico - Cadastros]] | [[Category:Giz Módulo Básico - Cadastros]] | ||
Edição das 10h34min de 17 de março de 2015
Tem o objetivo de cadastrar as etapas de andamento de interesse referente ao aluno e será utilizada pela tela de Interessados. As etapas devem ser cadastradas e vinculadas as situações que são previamente cadastras no cadastro de Domínios, no Grupo - Status de Interesse.
Aba Geral
- Através da aba Geral é possível visualizar todos os andamentos cadastrados no sistema.
Aba Registro
Aba Situação


