Mudanças entre as edições de "Situação Financeira - WebGiz Recebimentos"
Linha 10: | Linha 10: | ||
Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas. Juros e correção não são exibidos nesta consulta. Você poderá escolher a ordem de exibição dos débitos, se '''Decrescente''' ou '''Crescente'''. | Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas. Juros e correção não são exibidos nesta consulta. Você poderá escolher a ordem de exibição dos débitos, se '''Decrescente''' ou '''Crescente'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Observação''': É possível também emitir segunda via dos boletos em aberto, cuja a data de validade ainda não foi ultrapassada. Para isso, você deve clicar no ícone [[Image:WebAlu_img_084a.jpg]]. | ||
Linha 16: | Linha 19: | ||
Nos casos em que houver débitos vencidos, será possível, utilizando a opção '''Gerar novo boleto''', emitir o boleto na data desejada e com os juros e multas calculados e com a opção '''Emitir 2ª via''' re-emitir o boleto vencido com o mesmo valor e nova data de vencimento. | Nos casos em que houver débitos vencidos, será possível, utilizando a opção '''Gerar novo boleto''', emitir o boleto na data desejada e com os juros e multas calculados e com a opção '''Emitir 2ª via''' re-emitir o boleto vencido com o mesmo valor e nova data de vencimento. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Imagem:Tela com opções de boleto.jpg]] | [[Imagem:Tela com opções de boleto.jpg]] | ||
− | + | ||
Edição das 12h38min de 23 de setembro de 2015
Para visualizar essa opção, acesse o menu Recebimentos | Situação Financeira.
Nesta opção você consulta toda a situação financeira junto à instituição de ensino, onde onde constam os débitos de mensalidade e taxa que estão em aberto ou quitadas. Juros e correção não são exibidos nesta consulta. Você poderá escolher a ordem de exibição dos débitos, se Decrescente ou Crescente.
Nos casos em que houver débitos vencidos, será possível, utilizando a opção Gerar novo boleto, emitir o boleto na data desejada e com os juros e multas calculados e com a opção Emitir 2ª via re-emitir o boleto vencido com o mesmo valor e nova data de vencimento.
Arquivo:Tela com opções de boleto.jpg