Mudanças entre as edições de "Relação de Lançamentos de Caixa"
(Nova página: <font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> Este relatório é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante um determinado perÃodo. Pode ser emitid...) |
(→Normal) |
||
| (10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
| + | ==Normal== | ||
| − | Este relatório é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante | + | |
| + | Este '''relatório''' é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante determinado período. | ||
Pode ser emitido diariamente após o fechamento do caixa para conferência dos valores. | Pode ser emitido diariamente após o fechamento do caixa para conferência dos valores. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | O sistema possibilita dois tipos de emissão para este relatório: '''Padrão''' e '''Personalizado'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Relatório '''Padrão''': | ||
| Linha 13: | Linha 21: | ||
[[Image:rec_img_215.jpg]] | [[Image:rec_img_215.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Relatório '''Personalizado''': | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:rec_img_214a.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:rec_img_215a.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Com Resumo== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Esse relatório apresenta separadamente a quantidade de mensalidades e taxas extras recebidas para cada um dos cursos da Instituição. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:rec_img_278.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:REC_LANCCAIXA_RESUMO.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Giz Recebimentos - Recebimentos]] | ||
| + | [[Category:Giz Financeiro - Movimento]] | ||
Edição atual tal como às 11h37min de 17 de abril de 2017
Normal
Este relatório é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante determinado período.
Pode ser emitido diariamente após o fechamento do caixa para conferência dos valores.
O sistema possibilita dois tipos de emissão para este relatório: Padrão e Personalizado.
Relatório Padrão:
Relatório Personalizado:
Com Resumo
Esse relatório apresenta separadamente a quantidade de mensalidades e taxas extras recebidas para cada um dos cursos da Instituição.





