Mudanças entre as edições de "Diferença para Aprovação"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | + | O relatório '''Diferença para Aprovação''' é utilizado para monitorar o desenvolvimento dos alunos numa determinada disciplina, durante todo o ano letivo. | |
Linha 9: | Linha 9: | ||
− | O preenchimento dos campos curso, turma, série | + | O preenchimento dos campos '''curso, turma, série e turno''' será realizado de acordo com o tipo de relatório a ser impresso. O usuário indicará os campos desejados e o sistema processará o filtro. |
Linha 16: | Linha 16: | ||
<p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p> | <p align="justify"><font color="#008000">''':: Dica:'''</font></p> | ||
− | '''É necessário | + | '''É necessário realizar o [[Cálculo de Notas e Resultado]] antes da execução deste relatório no módulo Registro Acadêmico.''' |
[[Category:Giz Pedagógico - Avaliação de Desempenho]] | [[Category:Giz Pedagógico - Avaliação de Desempenho]] |
Edição atual tal como às 15h37min de 19 de fevereiro de 2018
O relatório Diferença para Aprovação é utilizado para monitorar o desenvolvimento dos alunos numa determinada disciplina, durante todo o ano letivo.
O preenchimento dos campos curso, turma, série e turno será realizado de acordo com o tipo de relatório a ser impresso. O usuário indicará os campos desejados e o sistema processará o filtro.
:: Dica:
É necessário realizar o Cálculo de Notas e Resultado antes da execução deste relatório no módulo Registro Acadêmico.