Mudanças entre as edições de "Relação de Devedores"
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | A '''Relação de Alunos Devedores''' apresenta todos os alunos que estão inadimplentes, seja em relação | + | A '''Relação de Alunos Devedores''' apresenta todos os alunos que estão inadimplentes, seja em relação às mensalidades, taxas extras, título e/ou receitas, dentro do mês de referência ou de um período, conforme o filtro que o usuário utilizar. |
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Observações:''' | ||
− | *Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar o débito do tipo '''mensalidade e/ou taxa extra''' na tela de [[Geração de Débitos]] ou [[Cadastro de Débitos]]. | + | :*Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar o débito do tipo '''mensalidade e/ou taxa extra''' na tela de [[Geração de Débitos]] ou [[Cadastro de Débitos]]. |
− | |||
− | |||
+ | :*Para impressão dos títulos, é necessário que eles sejam gerados anteriormente na tela de [[Baixa Múltipla]]. | ||
− | |||
+ | :*Para impressão das receitas, é necessário que elas sejam geradas anteriormente na tela de [[Contas a Pagar]]. | ||
− | |||
+ | :*Para o funcionamento da impressão por '''Responsável Reemb.''', é necessário realizar o cadastro de um débito (mensalidade) para que o aluno tenha desconto reembolsável. | ||
− | |||
− | [[ | + | ::[[Arquivo:imagemdev1.jpg]] |
− | Selecione a '''Unidade''', o '''Curso''', o '''Turno''', o '''Período''' e a '''Turma'''. | + | :*Selecione a '''Unidade''', o '''Curso''', o '''Turno''', o '''Período''' e a '''Turma'''. |
− | Selecione o '''Desconto''' pertencente ao aluno e o '''Plano de Pagamento''', se houver. | + | :*Selecione o '''Desconto''' pertencente ao aluno e o '''Plano de Pagamento''', se houver. |
− | O sistema disponibiliza '''4''' modelos para emissão do relatório, são eles: | + | :*O sistema disponibiliza '''4''' modelos para emissão do relatório, são eles: |
+ | ::*'''Nota:''' o relatório por aluno há a possibilidade de imprimir relatório Analítico e Sintético. | ||
− | |||
+ | ::[[Image:rec_img_092a.jpg]] | ||
− | |||
+ | :*Informe o '''Tipo da relação''', a '''Ordem''' e o '''Tipo de débito'''. | ||
− | |||
+ | :*Em '''Tipos de taxa''' selecione as taxas que deseja visualizar no relatório. Informe as '''Situações do aluno''' e o '''Período''' para impressão. | ||
− | |||
+ | :*Marcando o checkbox '''Não restringir a devedores do período letivo atual''' serão exibidos no relatório, todos os débitos e títulos pendentes para pagamento de todos os períodos letivos. | ||
− | |||
+ | ::[[Arquivo:imagemdev2.jpg]] | ||
− | |||
+ | :*Os campos '''Layout''' e '''Atualizar até''' são de preenchimento obrigatório. | ||
− | + | :*Ao marcar a opção '''Considerar alunos que pagaram após a data acima como devedores''', o sistema habilita as opções de consideração: '''Data de Pagamento''' ou '''Data de Crédito''' e exibirá impressos os débitos cuja a data de pagamento ou crédito esteja nula ou maior que a data em '''Atualizar até'''. | |
− | + | ::[[Image:rec_img_092a1.jpg]] | |
− | Quando se tratar da impressão do tipo de relatório pela primeira vez, é necessário que um modelo de relatório seja ativado a partir do botão '''Layout'''. O botão Layout abre a tela que permite que modelos de relação de devedores sejam personalizados. | + | :*Quando se tratar da impressão do tipo de relatório pela primeira vez, é necessário que um modelo de relatório seja ativado a partir do botão '''Layout'''. O botão Layout abre a tela que permite que modelos de relação de devedores sejam personalizados. |
− | Para ativar um tipo de relatório é necessário selecionar o '''Modelo''' da relação, clicar sobre o botão '''(+)''' da barra de navegação atribuir uma descrição nos campos '''Nome''' e '''Descrição''' e clicar no botão que grava a operação. Caso necessite realizar alterações no modelo ativado, clique no botão '''Layout''' e o sistema abre o programa de edição de relatório. | + | :*Para ativar um tipo de relatório é necessário selecionar o '''Modelo''' da relação, clicar sobre o botão '''(+)''' da barra de navegação atribuir uma descrição nos campos '''Nome''' e '''Descrição''' e clicar no botão que grava a operação. Caso necessite realizar alterações no modelo ativado, clique no botão '''Layout''' e o sistema abre o programa de edição de relatório. |
− | [[Image:rec_img_093a.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_093a.jpg]] |
==Relatório por Aluno | Relação Analítica== | ==Relatório por Aluno | Relação Analítica== | ||
− | De acordo com '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá a '''Matrícula''' e o '''Nome''' dos alunos inadimplentes. Exibirá também o número do boleto, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido. | + | :*De acordo com '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá a '''Matrícula''' e o '''Nome''' dos alunos inadimplentes. Exibirá também o número do boleto, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido. |
− | [[Image:rec_img_093.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_093.jpg]] |
Linha 77: | Linha 79: | ||
− | De acordo com a '''Unidade''', '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá de forma sucinta os valores devidos. Esse relatório exibirá a quantidade de débitos, quantidade de alunos, valor devido, multa/juros e valor total devido. | + | :*De acordo com a '''Unidade''', '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá de forma sucinta os valores devidos. Esse relatório exibirá a quantidade de débitos, quantidade de alunos, valor devido, multa/juros e valor total devido. |
− | [[Image:rec_img_093b.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_093b.jpg]] |
Linha 86: | Linha 88: | ||
− | De acordo com '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável. Exibirá o nome do responsável e os alunos vinculados a ele. Exibirá também a matrícula e nome do aluno, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido. | + | :*De acordo com '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável. Exibirá o nome do responsável e os alunos vinculados a ele. Exibirá também a matrícula e nome do aluno, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido. |
− | [[Image:rec_img_093c.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_093c.jpg]] |
Linha 95: | Linha 97: | ||
− | De acordo com '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável pelo reembolso. Exibirá o nome do responsável pelo reembolso, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido. | + | :*De acordo com '''Curso''', '''Turma''', '''Série''' e '''turno''', o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável pelo reembolso. Exibirá o nome do responsável pelo reembolso, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido. |
− | [[Image:rec_img_093d.jpg]] | + | ::[[Image:rec_img_093d.jpg]] |
[[Category:Giz Recebimentos - Mensalidades]] | [[Category:Giz Recebimentos - Mensalidades]] |
Edição das 14h31min de 15 de fevereiro de 2019
A Relação de Alunos Devedores apresenta todos os alunos que estão inadimplentes, seja em relação às mensalidades, taxas extras, título e/ou receitas, dentro do mês de referência ou de um período, conforme o filtro que o usuário utilizar.
- Observações:
- Antes de realizar esta rotina, o usuário deve gerar o débito do tipo mensalidade e/ou taxa extra na tela de Geração de Débitos ou Cadastro de Débitos.
- Para impressão dos títulos, é necessário que eles sejam gerados anteriormente na tela de Baixa Múltipla.
- Para impressão das receitas, é necessário que elas sejam geradas anteriormente na tela de Contas a Pagar.
- Para o funcionamento da impressão por Responsável Reemb., é necessário realizar o cadastro de um débito (mensalidade) para que o aluno tenha desconto reembolsável.
- Selecione a Unidade, o Curso, o Turno, o Período e a Turma.
- Selecione o Desconto pertencente ao aluno e o Plano de Pagamento, se houver.
- O sistema disponibiliza 4 modelos para emissão do relatório, são eles:
- Nota: o relatório por aluno há a possibilidade de imprimir relatório Analítico e Sintético.
- Informe o Tipo da relação, a Ordem e o Tipo de débito.
- Em Tipos de taxa selecione as taxas que deseja visualizar no relatório. Informe as Situações do aluno e o Período para impressão.
- Marcando o checkbox Não restringir a devedores do período letivo atual serão exibidos no relatório, todos os débitos e títulos pendentes para pagamento de todos os períodos letivos.
- Os campos Layout e Atualizar até são de preenchimento obrigatório.
- Ao marcar a opção Considerar alunos que pagaram após a data acima como devedores, o sistema habilita as opções de consideração: Data de Pagamento ou Data de Crédito e exibirá impressos os débitos cuja a data de pagamento ou crédito esteja nula ou maior que a data em Atualizar até.
- Quando se tratar da impressão do tipo de relatório pela primeira vez, é necessário que um modelo de relatório seja ativado a partir do botão Layout. O botão Layout abre a tela que permite que modelos de relação de devedores sejam personalizados.
- Para ativar um tipo de relatório é necessário selecionar o Modelo da relação, clicar sobre o botão (+) da barra de navegação atribuir uma descrição nos campos Nome e Descrição e clicar no botão que grava a operação. Caso necessite realizar alterações no modelo ativado, clique no botão Layout e o sistema abre o programa de edição de relatório.
Índice
Relatório por Aluno | Relação Analítica
- De acordo com Curso, Turma, Série e turno, o relatório exibirá a Matrícula e o Nome dos alunos inadimplentes. Exibirá também o número do boleto, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido.
Relatório por Aluno | Relação Sintética
- De acordo com a Unidade, Curso, Turma, Série e turno, o relatório exibirá de forma sucinta os valores devidos. Esse relatório exibirá a quantidade de débitos, quantidade de alunos, valor devido, multa/juros e valor total devido.
Relatório por Responsável
- De acordo com Curso, Turma, Série e turno, o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável. Exibirá o nome do responsável e os alunos vinculados a ele. Exibirá também a matrícula e nome do aluno, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido.
Relatório por Responsável Reemb
- De acordo com Curso, Turma, Série e turno, o relatório exibirá a inadimplência vinculada ao responsável pelo reembolso. Exibirá o nome do responsável pelo reembolso, o mês em aberto, a data de vencimento e taxa quando houver, além do valor devido, multa/juros e valor total devido.