Mudanças entre as edições de "- Template do Administrador"
(Criou página com '<font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> Menu '''Configurações | Template do Administrador''' O template das telas do administrador do sistema '''Processo...') |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
− | Menu '''Configurações | Template do Administrador''' | + | :*Menu '''Configurações | Template do Administrador'''. |
− | O template das telas do administrador do sistema '''Processo Seletivo''' pode ser personalizado de acordo com as preferências da instituição de ensino. | + | :*O template das telas do administrador do sistema '''Processo Seletivo''' pode ser personalizado de acordo com as preferências da instituição de ensino. |
− | Por meio desta tela é possível selecionar a '''Logomarca do portal''', o '''Banner''' que será exibido, a '''Logomarca para Relatórios''' e as cores '''Primária''' e '''Secundária''' que serão exibidas durante a navegação no portal do administrador. | + | :*Por meio desta tela é possível selecionar a '''Logomarca do portal''', o '''Banner''' que será exibido, a '''Logomarca para Relatórios''' e as cores '''Primária''' e '''Secundária''' que serão exibidas durante a navegação no portal do administrador. |
− | :[[Image:template_admin.jpg]] | + | ::[[Image:template_admin.jpg]] |
− | Depois de realizar as modificações desejadas, clique em '''Salvar''' para concluir. | + | :*Depois de realizar as modificações desejadas, clique em '''Salvar''' para concluir. |
− | [[Category: WebGiz Processo Seletivo | + | [[Category: WebGiz Processo Seletivo - Configurações]] |
Edição atual tal como às 10h44min de 30 de abril de 2019
- Menu Configurações | Template do Administrador.
- O template das telas do administrador do sistema Processo Seletivo pode ser personalizado de acordo com as preferências da instituição de ensino.
- Por meio desta tela é possível selecionar a Logomarca do portal, o Banner que será exibido, a Logomarca para Relatórios e as cores Primária e Secundária que serão exibidas durante a navegação no portal do administrador.
- Depois de realizar as modificações desejadas, clique em Salvar para concluir.