Mudanças entre as edições de "Relação de Lançamentos de Caixa"
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Este relatório é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante um determinado período. | + | Este '''relatório''' é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante um determinado período. |
Linha 13: | Linha 13: | ||
[[Image:rec_img_215.jpg]] | [[Image:rec_img_215.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Relação de Lançamentos de Caixa - Com Resumo''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório apresenta separadamente a quantidade de mensalidades e taxas extras recebidas para cada um dos cursos da Instituição. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:rec_img_278.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Giz Recebimentos - Recebimentos]] | [[Category:Giz Recebimentos - Recebimentos]] | ||
[[Category:Giz Financeiro - Movimento]] | [[Category:Giz Financeiro - Movimento]] |
Edição das 08h45min de 16 de janeiro de 2009
Este relatório é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante um determinado período.
Pode ser emitido diariamente após o fechamento do caixa para conferência dos valores.
Relação de Lançamentos de Caixa - Com Resumo
Esse relatório apresenta separadamente a quantidade de mensalidades e taxas extras recebidas para cada um dos cursos da Instituição.