Mudanças entre as edições de "Ativar/Desativar Questionários"
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| − | :* [[Imagem:inactive.png]] Questionário Desativado | + | O ícone [[Imagem:ativar.desativar2.jpg]] informa qual o status do questionário selecionado, conforme a indicação abaixo: |
| + | |||
| + | :* [[Imagem:inactive.png]] Questionário Desativado | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :*[[Imagem:active.png]] Questionário Ativo | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para se usar o Questionário é necessário que depois de criado o mesmo seja ativado [[Imagem:active.png]], pois, apenas nesta condição é possível gerar os convites, os códigos de usuários, acessar os resultados, etc. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ao finalizar a criação de cada etapa (dados do questionário, grupos e perguntas) você deve acionar a ativação do questionário, que o sistema irá realizar um processo de consistência do mesmo, informando se algum item está errado. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Caso não haja problemas uma tela para confirmação será ativado, e a partir deste ponto (questionário no modo ativado) algumas edições não mais serão possíveis, tendo em vista, que o mesmo já está pronto para ser usado pelos usuários. | ||
Edição das 10h21min de 5 de fevereiro de 2009
O ícone
informa qual o status do questionário selecionado, conforme a indicação abaixo:
Para se usar o Questionário é necessário que depois de criado o mesmo seja ativado
, pois, apenas nesta condição é possível gerar os convites, os códigos de usuários, acessar os resultados, etc.
Ao finalizar a criação de cada etapa (dados do questionário, grupos e perguntas) você deve acionar a ativação do questionário, que o sistema irá realizar um processo de consistência do mesmo, informando se algum item está errado.
Caso não haja problemas uma tela para confirmação será ativado, e a partir deste ponto (questionário no modo ativado) algumas edições não mais serão possíveis, tendo em vista, que o mesmo já está pronto para ser usado pelos usuários.

