Mudanças entre as edições de "Aulas Previstas e Aulas Dadas"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
− | Este | + | Este relatório exibe, de acordo com o planejamento da instituição, a relação de aulas previstas e aulas dadas. |
::<p><font size="4">'''Importante:'''</font></p> | ::<p><font size="4">'''Importante:'''</font></p> | ||
− | ::* | + | ::*Antes da emissão do relatório é preciso lançar o número de aulas dadas e/ou previstas na tela de [[Notas por Turma]] ou na '''Aba Disciplinas''' do cadastro de [[Disciplinas por Professor]]. |
Linha 14: | Linha 14: | ||
− | ::*O sistema permite ordenar o relatório por '''Turmas, Disciplinas, Professor ou Todos'''. | + | ::*O sistema permite ordenar o relatório por '''Turmas''', '''Disciplinas''', '''Professor''' ou '''Todos'''. |
Edição atual tal como às 15h00min de 18 de janeiro de 2017
Este relatório exibe, de acordo com o planejamento da instituição, a relação de aulas previstas e aulas dadas.
Importante:
- Antes da emissão do relatório é preciso lançar o número de aulas dadas e/ou previstas na tela de Notas por Turma ou na Aba Disciplinas do cadastro de Disciplinas por Professor.
- O sistema permite ordenar o relatório por Turmas, Disciplinas, Professor ou Todos.