Mudanças entre as edições de "Alunos em Recuperação"
(Nova página: <font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> Neste relatório temos o levantamento do número de alunos em recuperação e as disciplinas nas quais eles farão Recuperaç...) |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
+ | Quando um aluno não consegue alcançar a média de pontos prevista para uma etapa, semestre ou ano letivo é necessário que ele seja inserido na etapa de recuperação. | ||
− | Neste relatório temos o levantamento do número de alunos em recuperação e as disciplinas nas quais eles farão | + | Neste relatório temos o levantamento do número de alunos em recuperação e as disciplinas nas quais eles farão recuperação. |
Linha 15: | Linha 16: | ||
− | [[Category:Giz | + | [[Category:Giz Pedagógico - Posição de Resultados]] |
+ | [[Category:Giz Professor - Relatórios/Consulta]] |
Edição atual tal como às 11h15min de 18 de agosto de 2017
Quando um aluno não consegue alcançar a média de pontos prevista para uma etapa, semestre ou ano letivo é necessário que ele seja inserido na etapa de recuperação.
Neste relatório temos o levantamento do número de alunos em recuperação e as disciplinas nas quais eles farão recuperação.
É possível visualizar as notas da etapa anterior à etapa de recuperação ou as notas que os alunos obtiveram na recuperação.