Mudanças entre as edições de "Outros Relatórios - Guia"
(→Não Matriculados) |
|||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
==Relação de Aluno por Turma== | ==Relação de Aluno por Turma== | ||
− | |||
[[Image:bas_img_195.jpg]] | [[Image:bas_img_195.jpg]] | ||
− | + | ===Relação de Alunos Matriculados=== | |
− | ==Relação de Alunos Matriculados== | ||
Esta opção oferece três tipos de relatórios que permite analisar sintética ou analiticamente o número de alunos matriculados nos cursos. | Esta opção oferece três tipos de relatórios que permite analisar sintética ou analiticamente o número de alunos matriculados nos cursos. | ||
Linha 15: | Linha 13: | ||
− | ==Relação de Alunos sem | + | ===Relação de Alunos sem Nota=== |
− | + | ||
+ | [[Image:bas_img_325.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Documentos Pendentes=== | ||
+ | '''Documentos pendentes - Giz Escola''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:bas_img_326.jpg]] | ||
− | [[Image: | + | |
+ | '''Documentos pendentes - Giz Faculdade''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:bas_img_326f.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Forma de Ingresso=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:bas_img_329.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Não Matriculados=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Este relatório exibe a relação dos alunos que não foram rematriculados, baseando-se no período anterior. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:alunos_não_rematriculados_fac.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:alunos_não_rematriculados_fac1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Dependência/Adaptação== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Escola''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sec_img_208.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Faculdade''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sec_img_209.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ficha de Matrícula== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Escola''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:bas_img_331.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Faculdade''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:bas_img_063.jpg]] | ||
− | + | ---- | |
+ | ==Disciplinas Canceladas/Dispensadas== | ||
− | |||
− | |||
+ | [[Image:sec_img_210.jpg]] | ||
− | |||
− | + | ==Alunos Cancelados== | |
+ | Situação de '''Cancelados, Desistentes, Transferidos ou Trancados.''' | ||
− | + | [[Image:sec_img_211.jpg]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Folha de Ponto== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sec_img_215.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Coeficiente de Rendimento Escolar== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sec_img_216.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Sec_img_216f.jpg]] | ||
− | |||
+ | ==Campos Personalizados== | ||
− | + | [[Image:sec_img_223.jpg]] | |
− | |||
− | + | ==Relação de Disciplinas a Cursar== | |
− | [[Image: | + | [[Image:sec_img_225.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Regime Especial== | ||
+ | |||
+ | [[Imagem:regime-especial-relatorio.jpg]] | ||
---- | ---- |
Edição atual tal como às 12h01min de 10 de junho de 2010
Índice
Relação de Aluno por Turma
Relação de Alunos Matriculados
Esta opção oferece três tipos de relatórios que permite analisar sintética ou analiticamente o número de alunos matriculados nos cursos.
Relação de Alunos sem Nota
Documentos Pendentes
Documentos pendentes - Giz Escola
Documentos pendentes - Giz Faculdade
Forma de Ingresso
Não Matriculados
Este relatório exibe a relação dos alunos que não foram rematriculados, baseando-se no período anterior.
Dependência/Adaptação
Escola
Faculdade
Ficha de Matrícula
Escola
Faculdade
Disciplinas Canceladas/Dispensadas
Alunos Cancelados
Situação de Cancelados, Desistentes, Transferidos ou Trancados.
Folha de Ponto
Coeficiente de Rendimento Escolar
Campos Personalizados
Relação de Disciplinas a Cursar
Regime Especial