Mudanças entre as edições de "Outros Relatórios - Guia"
(→Não Matriculados) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 39: | Linha 39: | ||
===Não Matriculados=== | ===Não Matriculados=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Este relatório exibe a relação dos alunos que não foram rematriculados, baseando-se no período anterior. | Este relatório exibe a relação dos alunos que não foram rematriculados, baseando-se no período anterior. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 63: | Linha 48: | ||
[[Image:alunos_não_rematriculados_fac1.jpg]] | [[Image:alunos_não_rematriculados_fac1.jpg]] | ||
− | |||
==Dependência/Adaptação== | ==Dependência/Adaptação== |
Edição atual tal como às 12h01min de 10 de junho de 2010
Índice
Relação de Aluno por Turma
Relação de Alunos Matriculados
Esta opção oferece três tipos de relatórios que permite analisar sintética ou analiticamente o número de alunos matriculados nos cursos.
Relação de Alunos sem Nota
Documentos Pendentes
Documentos pendentes - Giz Escola
Documentos pendentes - Giz Faculdade
Forma de Ingresso
Não Matriculados
Este relatório exibe a relação dos alunos que não foram rematriculados, baseando-se no período anterior.
Dependência/Adaptação
Escola
Faculdade
Ficha de Matrícula
Escola
Faculdade
Disciplinas Canceladas/Dispensadas
Alunos Cancelados
Situação de Cancelados, Desistentes, Transferidos ou Trancados.
Folha de Ponto
Coeficiente de Rendimento Escolar
Campos Personalizados
Relação de Disciplinas a Cursar
Regime Especial