Mudanças entre as edições de "Relatório de Estoques - WGiz"
(Nova página: <font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> ---- Category:Sistema WGiz - Relatórios) |
|||
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
+ | *O '''Relatório de Estoques''' exibe as entradas e saídas de materiais do estoque. A finalidade deste relatório é realizar o controle do material existente no estoque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Informe a '''Unidade''', os '''Materiais''' que deseja incluir no relatório e o '''Período''', que é o intervalo de tempo que deseja visualizar. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Defina o '''Layout''', que pode ser analítico ou sintético e clique em '''Emitir'''. Caso não deseje visualizar materiais que não tiveram entrada ou saída no período informado, selecione o box '''Não exibir produtos sem movimentação no período informado'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:estoques1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *A emissão do relatório pode ser: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Sintético:''' Este relatório exibe apenas os números referentes à entrada e saída de cada material no estoque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:estoques2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Analítico:''' Este relatório exibe, além dos números de entrada e saída, as datas em que essas movimentações ocorreram no estoque. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:estoques3.jpg]] | ||
Edição atual tal como às 10h34min de 27 de fevereiro de 2018
- O Relatório de Estoques exibe as entradas e saídas de materiais do estoque. A finalidade deste relatório é realizar o controle do material existente no estoque.
- Informe a Unidade, os Materiais que deseja incluir no relatório e o Período, que é o intervalo de tempo que deseja visualizar.
- Defina o Layout, que pode ser analítico ou sintético e clique em Emitir. Caso não deseje visualizar materiais que não tiveram entrada ou saída no período informado, selecione o box Não exibir produtos sem movimentação no período informado.
- A emissão do relatório pode ser:
Sintético: Este relatório exibe apenas os números referentes à entrada e saída de cada material no estoque.
Analítico: Este relatório exibe, além dos números de entrada e saída, as datas em que essas movimentações ocorreram no estoque.