Mudanças entre as edições de "Resumo Contábil"
Linha 3: | Linha 3: | ||
::*O '''Resumo Contábil''' lista todas as contas a receber, de acordo com o '''Ano base''' selecionado. Neste relatório é possível visualizar TODOS os valores recebidos em cada mês detalhadamente. | ::*O '''Resumo Contábil''' lista todas as contas a receber, de acordo com o '''Ano base''' selecionado. Neste relatório é possível visualizar TODOS os valores recebidos em cada mês detalhadamente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*Os campos '''Layout''', '''Atualizar até''' e '''Ano base''' são de preenchimento obrigatório para a emissão do relatório. | ||
Linha 11: | Linha 14: | ||
+ | ::*Quando se tratar da impressão do tipo de relatório pela primeira vez, é necessário que um modelo de relatório seja ativado a partir do botão '''Layout'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:resumo_contabil2.jpg]] | ||
[[Category:Giz Recebimentos - Mensalidades]] | [[Category:Giz Recebimentos - Mensalidades]] |
Edição atual tal como às 11h32min de 18 de março de 2015
- O Resumo Contábil lista todas as contas a receber, de acordo com o Ano base selecionado. Neste relatório é possível visualizar TODOS os valores recebidos em cada mês detalhadamente.
- Os campos Layout, Atualizar até e Ano base são de preenchimento obrigatório para a emissão do relatório.
- Quando se tratar da impressão do tipo de relatório pela primeira vez, é necessário que um modelo de relatório seja ativado a partir do botão Layout.