Mudanças entre as edições de "Quantificar Inscrições por escola de origem"
(u) |
|||
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
+ | =Para que serve?= | ||
− | Nesta opção é possível | + | Nesta opção é possível contabilizar a quantidade de alunos que foram inscritos, delimitando-os por sua escola de origem. |
+ | =Acesso= | ||
− | + | Esta opção está disponível no menu '''Seletiva de matrícula | Quantificar por escola de origem'''. | |
− | + | ::[[imagem:menu_quantificar_insc_por escola.jpg]] | |
− | [[Imagem: | + | =Como fazer?= |
+ | |||
+ | ==Login e apresentação da tela== | ||
+ | |||
+ | :*Defina o período letivo e a data para para exibição dos dados, selecione a '''Unidade''', o '''Curso''', e '''Turno'''. Em seguida clique em '''Buscar''' para visualização das informações. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:quantificarinscricoesporescoladeorigem.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*[[Imagem:Webgiznovointervalodeconsulta.png]] Essa opção possibilita consultar inscrições de '''outras unidades''' e '''intervalos''' distintos, é uma boa opção para '''comparar''' os resultados quantificados. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:Webgizquantificarinscricoes.png]] | ||
[[Category:Manuais WebGiz - Perfil do Coordenador]] | [[Category:Manuais WebGiz - Perfil do Coordenador]] |
Edição atual tal como às 16h08min de 5 de janeiro de 2022
Para que serve?
Nesta opção é possível contabilizar a quantidade de alunos que foram inscritos, delimitando-os por sua escola de origem.
Acesso
Esta opção está disponível no menu Seletiva de matrícula | Quantificar por escola de origem.
Como fazer?
Login e apresentação da tela
- Defina o período letivo e a data para para exibição dos dados, selecione a Unidade, o Curso, e Turno. Em seguida clique em Buscar para visualização das informações.