Mudanças entre as edições de "Censo"
(→Giz Pedagógico) |
|||
(17 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
+ | ==CENSO== | ||
+ | |||
+ | O CENSO é um tipo de levantamento de dados, que é realizado todos os anos e é organizado pelo INEP. Ele abrange todas as etapas e modalidades do ensino regular, sendo o principal meio para coleta das informações. | ||
+ | |||
+ | ===ATENÇÃO=== | ||
+ | |||
+ | Abaixo apresentamos duas opções do '''Sistema Giz''' que realizam o filtro de dados denominado '''CENSO'''. Essas opções são diferente e em Módulos distintos do sistema. | ||
==Giz Faculdade== | ==Giz Faculdade== | ||
Linha 9: | Linha 16: | ||
+ | O Censo traz relatórios com informações coletadas a partir da base do Giz para que a instituição possa preencher o Censo Escolar do INEP. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O preenchimento dos campos: '''unidade''', '''curso''', '''habilitação''' e '''período letivo''' são realizados de acordo com o tipo de relatório a ser impresso, sendo obrigatório o usuário escolher pelo menos um período letivo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Tela_censo.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===São 18 relatórios para facilitar o preenchimento do Censo Escolar=== | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | '''Q16 - Número de Alunos Ingressantes por Processo Seletivo''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório mostra a quantidade de alunos que ingressaram na instituição com formas de ingresso do tipo processo seletivo. Possui quebra por unidade, curso, período letivo, semestre e ano, e ainda contabiliza o total de alunos por sexo/turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q16.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q17 - Número de alunos ingressantes por Processo Seletivo nas Habilitações''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Apresenta a quantidade de alunos que ingressaram na instituição, com formas de ingresso cadastradas como processo seletivo para cada uma das habilitações existentes na instituição. Traz quebra por unidade, curso, período letivo, semestre, ano e, os alunos resultantes, são contabilizados por sexo/turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q17.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q20 - Número de alunos ingressantes por outras formas de ingresso''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório exibe o número de alunos ingressantes na instituição através das formas de ingresso diferentes de processo seletivo. Também apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, semestre, ano e forma de ingresso e contabiliza os alunos nesta situação, por sexo/turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q20.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q21 - Número de Ingressantes nas Habilitações por Outras Formas de Ingresso''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Lista o número de alunos ingressantes em cada uma das habilitações dos cursos da instituição, por formas de ingresso diferentes de processo seletivo. O relatório possui quebra por unidade, curso, período letivo e apresenta, também, o total de alunos por sexo/turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q21.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q22 - Número de Alunos por Faixa Etária''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos ingressantes, em cada uma das faixas etárias definidas pelo INEP. Apresenta quebra por unidade, totaliza os alunos por sexo e para cada uma destas faixas etárias. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q22.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q24 - Número de Alunos Matriculados no Curso por turno''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório exibe o número de alunos matriculados na instituição. Possui quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e por turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q24.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q25 - Número de Alunos Matriculados nas Habilitações''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos matriculados na instituição. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, habilitação e totaliza os alunos por sexo e por turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q25.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q28A - Número de Alunos Matriculados por carga horária''' | ||
− | |||
+ | Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos matriculados na instituição por carga horária. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por carga horária cursada dividindo em ingressantes (De 7% a 22% de carga horária cursada), concluintes (acima de 80% de carga horária cursada) e outros intervalos. | ||
− | O Censo | + | |
+ | [[Imagem:Q28.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q29 - Número de Alunos Matriculados portadores de necessidades especiais''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório exibe a quantidade de alunos que possuem algum tipo de necessidade especial. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por tipo de necessidade especial. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q29.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q30 - Número de Alunos com matrícula trancada''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório exibe a quantidade de alunos que possuem matrícula com situação trancada. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q30.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q30A - Número de Alunos reingressantes após trancamento''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório exibe a quantidade de alunos que trancaram o curso e retornaram. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q30A.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q31 - Perda de Alunos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório exibe a quantidade de alunos cancelaram, transferiram ou desistiram de suas matrículas. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, motivo da perda e totaliza os alunos por sexo e turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q31.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q33 - Número de Alunos Concluintes''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório mostra a quantidade a quantidade de alunos concluintes. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q33.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q35 - Número de Alunos Concluintes por grau acadêmico''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos concluintes por grau acadêmico. Possui quebra por unidade, curso, período letivo, grau acadêmico e totaliza os alunos por sexo e turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q35.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q37 - Número de Alunos Concluintes nas Habilitações''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esse relatório disponibiliza a quantidade de alunos concluintes por habilitação. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, habilitação e totaliza os alunos por sexo e turno. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q37.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q38 - Número de Alunos com Financiamento Educacional''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos que possuem desconto do tipo financiamento educacional. Apresenta quebra por unidade, curso, ano e totaliza os alunos pelo tipo de financiamento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q38.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q39 - Número de Alunos por Tipo Bolsa/Estágio''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Nesse relatório será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos que possuem desconto do tipo Bolsa/Estágio. Apresenta quebra por unidade, curso, ano e totaliza os alunos pelo tipo de bolsa/estágio. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q39.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Q40 - Número de Alunos com bolsas de estudo''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos que possuem desconto. Apresenta quebra por unidade, curso, ano e totaliza os alunos pelas faixas definidas pelo INEP de acordo com a porcentagem de desconto que o aluno possui. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Imagem:Q40.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Giz Pedagógico== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O Censo '''(Giz Pedagógico)''' informa os totais de alunos Aprovados, Reprovados e Em Recuperação de cada Turma. Esta opção será acionada após a realização do [[Cálculo de Notas e Resultado]] (selecionar a opção Etapa de Recuperação). O preenchimento dos campos curso, turma, série e turno será realizado de acordo com o tipo de relatório a ser impresso. O usuário indicará os campos desejados e o sistema processará o filtro. | ||
Linha 22: | Linha 202: | ||
− | [[Category:Giz | + | ---- |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Giz Pedagógico - Posição de Resultados]] | ||
[[Category:Giz Registro Acadêmico - Relatórios Oficiais]] | [[Category:Giz Registro Acadêmico - Relatórios Oficiais]] |
Edição atual tal como às 13h38min de 15 de fevereiro de 2018
Índice
CENSO
O CENSO é um tipo de levantamento de dados, que é realizado todos os anos e é organizado pelo INEP. Ele abrange todas as etapas e modalidades do ensino regular, sendo o principal meio para coleta das informações.
ATENÇÃO
Abaixo apresentamos duas opções do Sistema Giz que realizam o filtro de dados denominado CENSO. Essas opções são diferente e em Módulos distintos do sistema.
Giz Faculdade
Disponível somente no Sistema Giz Faculdade
O Censo traz relatórios com informações coletadas a partir da base do Giz para que a instituição possa preencher o Censo Escolar do INEP.
O preenchimento dos campos: unidade, curso, habilitação e período letivo são realizados de acordo com o tipo de relatório a ser impresso, sendo obrigatório o usuário escolher pelo menos um período letivo.
São 18 relatórios para facilitar o preenchimento do Censo Escolar
Q16 - Número de Alunos Ingressantes por Processo Seletivo
Esse relatório mostra a quantidade de alunos que ingressaram na instituição com formas de ingresso do tipo processo seletivo. Possui quebra por unidade, curso, período letivo, semestre e ano, e ainda contabiliza o total de alunos por sexo/turno.
Q17 - Número de alunos ingressantes por Processo Seletivo nas Habilitações
Apresenta a quantidade de alunos que ingressaram na instituição, com formas de ingresso cadastradas como processo seletivo para cada uma das habilitações existentes na instituição. Traz quebra por unidade, curso, período letivo, semestre, ano e, os alunos resultantes, são contabilizados por sexo/turno.
Q20 - Número de alunos ingressantes por outras formas de ingresso
Esse relatório exibe o número de alunos ingressantes na instituição através das formas de ingresso diferentes de processo seletivo. Também apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, semestre, ano e forma de ingresso e contabiliza os alunos nesta situação, por sexo/turno.
Q21 - Número de Ingressantes nas Habilitações por Outras Formas de Ingresso
Lista o número de alunos ingressantes em cada uma das habilitações dos cursos da instituição, por formas de ingresso diferentes de processo seletivo. O relatório possui quebra por unidade, curso, período letivo e apresenta, também, o total de alunos por sexo/turno.
Q22 - Número de Alunos por Faixa Etária
Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos ingressantes, em cada uma das faixas etárias definidas pelo INEP. Apresenta quebra por unidade, totaliza os alunos por sexo e para cada uma destas faixas etárias.
Q24 - Número de Alunos Matriculados no Curso por turno
Esse relatório exibe o número de alunos matriculados na instituição. Possui quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e por turno.
Q25 - Número de Alunos Matriculados nas Habilitações
Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos matriculados na instituição. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, habilitação e totaliza os alunos por sexo e por turno.
Q28A - Número de Alunos Matriculados por carga horária
Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos matriculados na instituição por carga horária. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por carga horária cursada dividindo em ingressantes (De 7% a 22% de carga horária cursada), concluintes (acima de 80% de carga horária cursada) e outros intervalos.
Q29 - Número de Alunos Matriculados portadores de necessidades especiais
Esse relatório exibe a quantidade de alunos que possuem algum tipo de necessidade especial. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por tipo de necessidade especial.
Q30 - Número de Alunos com matrícula trancada
Esse relatório exibe a quantidade de alunos que possuem matrícula com situação trancada. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e turno.
Q30A - Número de Alunos reingressantes após trancamento
Esse relatório exibe a quantidade de alunos que trancaram o curso e retornaram. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e turno.
Q31 - Perda de Alunos
Esse relatório exibe a quantidade de alunos cancelaram, transferiram ou desistiram de suas matrículas. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, motivo da perda e totaliza os alunos por sexo e turno.
Q33 - Número de Alunos Concluintes
Esse relatório mostra a quantidade a quantidade de alunos concluintes. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo e totaliza os alunos por sexo e turno.
Q35 - Número de Alunos Concluintes por grau acadêmico
Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos concluintes por grau acadêmico. Possui quebra por unidade, curso, período letivo, grau acadêmico e totaliza os alunos por sexo e turno.
Q37 - Número de Alunos Concluintes nas Habilitações
Esse relatório disponibiliza a quantidade de alunos concluintes por habilitação. Apresenta quebra por unidade, curso, período letivo, habilitação e totaliza os alunos por sexo e turno.
Q38 - Número de Alunos com Financiamento Educacional
Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos que possuem desconto do tipo financiamento educacional. Apresenta quebra por unidade, curso, ano e totaliza os alunos pelo tipo de financiamento.
Q39 - Número de Alunos por Tipo Bolsa/Estágio
Nesse relatório será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos que possuem desconto do tipo Bolsa/Estágio. Apresenta quebra por unidade, curso, ano e totaliza os alunos pelo tipo de bolsa/estágio.
Q40 - Número de Alunos com bolsas de estudo
Com esse relatório, será possível obter uma listagem com a quantidade de alunos que possuem desconto. Apresenta quebra por unidade, curso, ano e totaliza os alunos pelas faixas definidas pelo INEP de acordo com a porcentagem de desconto que o aluno possui.
Giz Pedagógico
O Censo (Giz Pedagógico) informa os totais de alunos Aprovados, Reprovados e Em Recuperação de cada Turma. Esta opção será acionada após a realização do Cálculo de Notas e Resultado (selecionar a opção Etapa de Recuperação). O preenchimento dos campos curso, turma, série e turno será realizado de acordo com o tipo de relatório a ser impresso. O usuário indicará os campos desejados e o sistema processará o filtro.