Mudanças entre as edições de "- Disciplina da Prova"
(Criou página com '<font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> Menu '''Processo Seletivo | Provas | Disciplina da Prova''' Por meio desta tela devem ser associadas as disciplinas...') |
|||
(6 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
− | Menu '''Processo Seletivo | Provas | Disciplina da Prova''' | + | :*Menu '''Processo Seletivo | Provas | Disciplina da Prova'''. |
− | Por meio desta tela devem ser associadas as disciplinas que estarão contidas nas provas. Imagine o caderno de prova com todas as disciplinas que irão compor o exame: para cada disciplina associada ao caderno de prova deve ser informado o número de questões e o seu número inicial e final das questões em conformidade com o gabarito. | + | :*Por meio desta tela devem ser associadas as disciplinas que estarão contidas nas provas. Imagine o caderno de prova com todas as disciplinas que irão compor o exame: para cada disciplina associada ao caderno de prova deve ser informado o número de questões e o seu número inicial e final das questões em conformidade com o gabarito. |
+ | |||
+ | |||
+ | :*Através da lupa [[Image:papel_ps2.jpg]] localizada na parte inferior da tela, é possível realizar a pesquisa das disciplinas das provas já cadastradas, por '''Código''', '''Descrição''', '''Abreviatura''', '''Prova''' ou '''Grupo Prova'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:disciplina_prova.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*Para cadastrar uma nova disciplina da prova, informe o '''Processo Seletivo''' e clique em '''Cadastrar Nova Disciplina'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:disciplina_prova1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*Na tela seguinte, forneça as seguintes informações: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:disciplina_prova2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Processo Seletivo:''' informe novamente o processo seletivo ao qual a disciplina se refere. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Prova:''' filtre a prova à qual a disciplina será associada. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Disciplina:''' filtre a disciplina que será associada à prova. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Descrição:''' informe um nome para a prova da disciplina, caso não queira descrever o sistema vai repetir o nome da disciplina e prova. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Abreviatura:''' forneça uma abreviatura para a disciplina. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Grupo de Prova Optativa:''' este campo '''somente''' deve ser selecionado caso a prova em questão seja '''opcional'''. Neste caso é necessário cadastrar antes a prova opcional no menu '''Processo Seletivo | Provas | [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/-_Grupo_de_Optativas Grupo de Optativas]'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Nº da questão inicial:''' defina em qual número iniciam-se as questões da disciplina na prova. Este número deve estar em conformidade com o gabarito. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Nº da questão fim:''' informe o número final das questões da disciplina na prova. Este número deve estar em conformidade com o gabarito. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Valor da Prova:''' determine o valor total das questões da disciplina na prova. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Nota mínima para aprovação na prova:''' informe a menor nota que o candidato deve alcançar para ser aprovado na disciplina da prova. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:disciplina_prova3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Fórmula de cálculo da nota:''' por padrão, a nota do candidato na disciplina/prova correspondente ao somatório dos valores de cada questão da prova. Entretanto, esta regra pode ser modificada com a criação da fórmula de cálculo de nota, aplicando uma fórmula sobre o valor total da disciplina. As fórmulas são aplicadas por meio das seguintes funções: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''|NT| -''' Função que retorna o total de pontos obtido pelo candidato na disciplina/prova. | ||
+ | |||
+ | ::'''|AC| -''' Função que retorna a quantidade de questões acertadas pelo candidato na disciplina/prova. | ||
+ | |||
+ | ::'''|NPx| -''' Função que retorna o total de pontos obtido pelo candidato em uma outra disciplina/prova. A letra x representa o número do identificador da disciplina/provas desejada. | ||
+ | |||
+ | ::'''|APx| -''' Função que retorna a quantidade de questões acertadas pelo candidato em uma outra disciplina/prova. A letra x representa o número do identificador da disciplina/provas desejada. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Exemplos de aplicações das fórmulas:''' | ||
+ | |||
+ | ::*'''Exemplo 1:''' Considere que o resultado da prova da disciplina Língua Portuguesa seja o resultado do total dos pontos obtidos na prova, multiplicado pelo número de acertos na prova, dividido por 100, multiplicado pela quantidade de acertos obtidos na prova de redação. A fórmula será, neste caso, representada da seguinte maneira: | ||
+ | |||
+ | :::'''((|NT| * |AC|)/100) * |AP6|)''', onde o caracter '''6''' (seis) é o identificador da disciplina de redação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*'''Exemplo 2:''' Considere que o resultado da prova da disciplina de Matemática seja zero (0) se o candidato não acertar pelo menos quatro (4) questões da prova, ou seja, o próprio resultado da prova se o candidato acertar mais do que três (3) questões. A fórmula será, neste caso, representada da seguinte maneira: | ||
+ | |||
+ | :::'''(|AC|<4?0:|NT|)''', onde o caracter '''?''' (interrogação) representa a condição de teste (SE). Após o sinal de '''?''' (interrogação) é informado o valor para a condição verdadeira do teste e após o sinal de ''':''' (dois pontos) é informado o valor para a condição falsa do teste. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*Para concluir, clique em '''Salvar'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category: WebGiz Processo Seletivo - Processo Seletivo - Provas]] |
Edição atual tal como às 14h29min de 24 de abril de 2019
- Menu Processo Seletivo | Provas | Disciplina da Prova.
- Por meio desta tela devem ser associadas as disciplinas que estarão contidas nas provas. Imagine o caderno de prova com todas as disciplinas que irão compor o exame: para cada disciplina associada ao caderno de prova deve ser informado o número de questões e o seu número inicial e final das questões em conformidade com o gabarito.
- Para cadastrar uma nova disciplina da prova, informe o Processo Seletivo e clique em Cadastrar Nova Disciplina.
- Na tela seguinte, forneça as seguintes informações:
- Processo Seletivo: informe novamente o processo seletivo ao qual a disciplina se refere.
- Prova: filtre a prova à qual a disciplina será associada.
- Disciplina: filtre a disciplina que será associada à prova.
- Descrição: informe um nome para a prova da disciplina, caso não queira descrever o sistema vai repetir o nome da disciplina e prova.
- Abreviatura: forneça uma abreviatura para a disciplina.
- Grupo de Prova Optativa: este campo somente deve ser selecionado caso a prova em questão seja opcional. Neste caso é necessário cadastrar antes a prova opcional no menu Processo Seletivo | Provas | Grupo de Optativas.
- Nº da questão inicial: defina em qual número iniciam-se as questões da disciplina na prova. Este número deve estar em conformidade com o gabarito.
- Nº da questão fim: informe o número final das questões da disciplina na prova. Este número deve estar em conformidade com o gabarito.
- Valor da Prova: determine o valor total das questões da disciplina na prova.
- Nota mínima para aprovação na prova: informe a menor nota que o candidato deve alcançar para ser aprovado na disciplina da prova.
- Fórmula de cálculo da nota: por padrão, a nota do candidato na disciplina/prova correspondente ao somatório dos valores de cada questão da prova. Entretanto, esta regra pode ser modificada com a criação da fórmula de cálculo de nota, aplicando uma fórmula sobre o valor total da disciplina. As fórmulas são aplicadas por meio das seguintes funções:
- |NT| - Função que retorna o total de pontos obtido pelo candidato na disciplina/prova.
- |AC| - Função que retorna a quantidade de questões acertadas pelo candidato na disciplina/prova.
- |NPx| - Função que retorna o total de pontos obtido pelo candidato em uma outra disciplina/prova. A letra x representa o número do identificador da disciplina/provas desejada.
- |APx| - Função que retorna a quantidade de questões acertadas pelo candidato em uma outra disciplina/prova. A letra x representa o número do identificador da disciplina/provas desejada.
- Exemplos de aplicações das fórmulas:
- Exemplo 1: Considere que o resultado da prova da disciplina Língua Portuguesa seja o resultado do total dos pontos obtidos na prova, multiplicado pelo número de acertos na prova, dividido por 100, multiplicado pela quantidade de acertos obtidos na prova de redação. A fórmula será, neste caso, representada da seguinte maneira:
- ((|NT| * |AC|)/100) * |AP6|), onde o caracter 6 (seis) é o identificador da disciplina de redação.
- Exemplo 2: Considere que o resultado da prova da disciplina de Matemática seja zero (0) se o candidato não acertar pelo menos quatro (4) questões da prova, ou seja, o próprio resultado da prova se o candidato acertar mais do que três (3) questões. A fórmula será, neste caso, representada da seguinte maneira:
- (|AC|<4?0:|NT|), onde o caracter ? (interrogação) representa a condição de teste (SE). Após o sinal de ? (interrogação) é informado o valor para a condição verdadeira do teste e após o sinal de : (dois pontos) é informado o valor para a condição falsa do teste.
- Para concluir, clique em Salvar.