Mudanças entre as edições de "Cadastro - Portal Pesquisa"
Linha 4: | Linha 4: | ||
[[Imagem:Eventocad1.jpg]] | [[Imagem:Eventocad1.jpg]] | ||
+ | |||
[[Imagem:Eventocad2.jpg]] | [[Imagem:Eventocad2.jpg]] | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
[[Imagem:Inscrição.jpg]] | [[Imagem:Inscrição.jpg]] | ||
+ | |||
Esta tela disponibiliza a inscrição para eventos como apresentador ou ouvinte. | Esta tela disponibiliza a inscrição para eventos como apresentador ou ouvinte. | ||
Linha 33: | Linha 35: | ||
[[Imagem:Eventocad1.jpg]] | [[Imagem:Eventocad1.jpg]] | ||
+ | |||
[[Imagem:Eventocad2.jpg]] | [[Imagem:Eventocad2.jpg]] | ||
Edição das 09h06min de 3 de março de 2009
Para realizar o cadastro de eventos é necessário informar o nome do evento, o período do evento,
o período para inscrição de ouvintes e apresentadores, o local do evento e a unidade do evento.
Após o cadastro ele será exibido na tela principal do sistema.
Este calendário faz a listagem de eventos por períodos.
Esta tela disponibiliza a inscrição para eventos como apresentador ou ouvinte.
Para realizar o cadastro de eventos é necessário informar o nome do evento, o período do evento,
o período para inscrição de ouvintes e apresentadores, o local do evento e a unidade do evento.
Após o cadastro ele será exibido na tela principal do sistema.
Este calendário faz a listagem de eventos por períodos.