|
|
Linha 3: |
Linha 3: |
| | | |
| [[Imagem:topo_logo.jpg]] | | [[Imagem:topo_logo.jpg]] |
− | '''Número - 192 - 14/04/2009 | Giz - 3.57.0''' | + | '''Número -188- 07/08/2008 | Giz Biblioteca - versão 3.09''' |
− | | |
− | | |
− | Esta versão evolutiva e corretiva veio para sanar pequenos erros e disponibilizar novas funcionalidades para a melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições. Entre as novidades, destacamos:
| |
− | | |
− | | |
− | * A tela de matrícula ganhou uma nova aba: Histórico das Modificações, onde todas as modificações nos registros dos alunos serão listadas;
| |
− | | |
− | * A possbilidade de informar o período de matrícula para que sejam impressas carteirinhas para os novos alunos matriculados;
| |
− | | |
− | * E uma nova opção na Consuta de Mensalidades, a aba Estorno, que traz as informações dos estornos dos débitos do aluno ou responsável consultado.
| |
− | | |
− | | |
− | Confira, ao longo do informativo, mais informações sobre as alterações e correções realizadas.
| |
− | | |
− | | |
− | '''IMPORTANTE:'''
| |
− | | |
− | | |
− | Alguns itens serão descontinuados em versões futuras do aplicativo GIZ, são eles:
| |
− | | |
− | *Baixa Simples (Módulo Recebimentos);
| |
− | | |
− | *Movimentação de Alunos no Período Letivo (Módulo Acadêmico).
| |
− | | |
− | | |
− | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os Procedimentos de atualização. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato através do CIC - Comunicador IntraChat. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Alterações Realizadas==
| |
| | | |
| | | |
| [[Imagem:alteracoes_realizadas.gif]] | | [[Imagem:alteracoes_realizadas.gif]] |
− | | + | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1"> |
− | | + | <tr> |
− | ===Módulo Básico=== | + | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td> |
− | | + | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana"> |
− | ====Relatórios | Carteirinha (Escola)==== | + | <font color="#006600"> </font><font color="#003300">Teste</font></font></b></td> |
− | | + | </tr> |
− | | + | </table> |
− | Agora, na tela de emissão das carteirinhas, é possível informar o período de matrícula, para que sejam emitidas carteirinhas somente dos alunos que ingressaram na instituição dentro de um determinado intervalo.
| |
− | | |
− | | |
− | Outra novidade desta tela é que após selecionar os filtros para impressão, o sistema abrirá uma tela com a listagem dos alunos correspondentes à filtragem, onde será possível escolher para quais alunos as carteirinhas serão emitidas.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:carteirinha_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:carteirinha_02.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Correções no Banco de Dados====
| |
− | | |
− | | |
− | O sistema agora possui uma nova correção: '''44. Corrigir nomenclatura das séries e períodos do histórico escolar''' para corrigir a nomenclatura das séries no histórico escolar dos alunos.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:correcao_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ===Módulo Acadêmico===
| |
− | | |
− | | |
− | ====Matrícula | Matrícula====
| |
− | | |
− | | |
− | Na tela de matrícula, acrescentamos a aba Histórico das Modificações, que exbirirá todas as alterações realizadas no registro do aluno. O sistema mostrará o usuário que realizou a ação, o tipo da ação realizada, a data da modificação, o valor antigo do campo alterado e o valor atual.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:matricula_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Matrícula | Matrícula (Registro Acadêmico - Escola)====
| |
− | | |
− | | |
− | Acrescentamos à tela de matrícula a possibilidade de emitir a boleta por responsável.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:matricula_02.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Matrícula | Transferência entre Cursos (Registro Acadêmico - Faculdade)====
| |
− | | |
− | | |
− | Agora, ao efetuar a transferência entre cursos de um aluno, será possível informar a turma de destino do novo curso para o aluno transferido.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:matricula_03.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Histórico Escolar | Digitação de Histórico====
| |
− | | |
− | | |
− | Na tela de Digitação de Histórico, acresentamos o campo '''Nomenclatura de Série/Período''', que deverá ser preenchido com o valor que será exibido na impressão do Histórico.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:historico_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Relatórios Oficiais | Ata de Resultado | Personalizada====
| |
− | | |
− | | |
− | Disponibilizamos no layout da ata de resultado, o campo Observação da tabela estaban.
| |
− | | |
− | | |
− | ===Módulo Recebimentos===
| |
− | | |
− | | |
− | ====Mensalidades | Consulta====
| |
− | | |
− | | |
− | Adicionamos à tela de consulta, a '''aba Estornos''' que exibirá os estorno dos débitos do aluno. Se a consulta for por Responsável, o sistema exibirá todos os estornos referentes aos débitos de cada um dos dependentes do Responsável.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:consulta_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Recebimentos | Baixa | Alterar Situação de Títulos====
| |
− | | |
− | | |
− | A tela '''Alterar Situação de Títulos''', agora apresenta a possibilidade de filtrar o usuário que efetuou a baixa.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:alterar_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Recebimentos | Abertura de Caixa====
| |
− | | |
− | | |
− | Agora, quando a estação possuir um caixa, ao entrar e sair do sistema, será emitida uma mensagem informando os caixas abertos que a estação possui.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:caixa_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Emissões | Boletas | Laser por Aluno====
| |
− | | |
− | | |
− | Adicionamos à tela de '''Emissão de Boletas''' um botão de pesquisa associado à tabela genérica. Este botão de pesquisa pode ser associado, por exemplo, a uma tabela de contas ou banco, de forma que é possível emitir boletas para todos alunos que possuírem vínculo com esta tabela.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:boleta_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ====Cadastros | Contas Corrente====
| |
− | | |
− | | |
− | Acrescentamos ao '''Cadastro de Contas Correntes''' um loc associado à tabela genérica.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:conta_corrente_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ===Módulo Frequência===
| |
− | | |
− | | |
− | ====Monitor | Monitor Remoto====
| |
− | | |
− | | |
− | O Sistema GIZ, agora está integrado a duas novas catracas: Neokoros e XP Block II.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Imagem:monitor_01.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | ==Falhas Corrigidas==
| |
− | | |
− | | |
| | | |
| | | |
Linha 219: |
Linha 61: |
| | | |
| [[Imagem:topo_r0_c0.jpg]] | | [[Imagem:topo_r0_c0.jpg]] |
| + | |
| + | |
| + | ---- |
| + | |
| + | |
| + | [[Category:AIX Informa]] |
| + | |
| | | |
| | | |