Mudanças entre as edições de "Consulta - Giz Frequência"
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
==Consulta - Por Turma== | ==Consulta - Por Turma== | ||
+ | |||
Nesta opção o usuário consulta por turma todos os alunos, podendo verificar a entrada e saida dos os alunos. | Nesta opção o usuário consulta por turma todos os alunos, podendo verificar a entrada e saida dos os alunos. | ||
− | [[Image: | + | |
+ | [[Image:freq_img_078.jpg]] | ||
==Consulta - Por Aluno== | ==Consulta - Por Aluno== | ||
+ | |||
O usuário consulta o aluno por mês, podendo verificar todos os dias da semana com suas entradas e saidas. É possível emitir o relatório de consulta por aluno, podendo criar o layout do relatório de acordo com a necessidade da instituição. | O usuário consulta o aluno por mês, podendo verificar todos os dias da semana com suas entradas e saidas. É possível emitir o relatório de consulta por aluno, podendo criar o layout do relatório de acordo com a necessidade da instituição. | ||
− | + | [[Image:freq_img_079.jpg]] | |
− | [[Image: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:freq_img_104.jpg]] |
Edição das 15h15min de 4 de dezembro de 2008
Consulta - Por Turma
Nesta opção o usuário consulta por turma todos os alunos, podendo verificar a entrada e saida dos os alunos.
Consulta - Por Aluno
O usuário consulta o aluno por mês, podendo verificar todos os dias da semana com suas entradas e saidas. É possível emitir o relatório de consulta por aluno, podendo criar o layout do relatório de acordo com a necessidade da instituição.