Mudanças entre as edições de "Gráficos - Guia"
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| − | [[Image: | + | ==Desenvolvimento do Aluno== |
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:sup_img_051.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Absoluto''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:sup_img_052.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Relativo''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:sup_img_053.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Histograma de Notas== | ||
| + | Demonstrativo da frequência (notas) de alunos que obtiveram a mesma nota em uma determinada disciplina dentro da turma. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:sup_img_059.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:sup_img_061.jpg]] | ||









