Mudanças entre as edições de "Relação de Inventário"
Linha 4: | Linha 4: | ||
Após registrar todos os inventários cadastrados, você realiza a emissão dos relatórios. | Após registrar todos os inventários cadastrados, você realiza a emissão dos relatórios. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Inventários_img_04.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para emitir o relatório, selecione o inventário desejado no campo '''Inventário''' e clique no botão '''Buscar'''. Em '''Tipo relatório''', informe se o relatório vai ser '''Analítico''' ou '''Sintético'''. Informe o '''Layout''' e clique no botão '''Imprimir'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Analítico | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Inventários_img_05.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Sintético | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Inventários_img_06.jpg]] | ||
Edição das 12h41min de 25 de outubro de 2010
Após registrar todos os inventários cadastrados, você realiza a emissão dos relatórios.
Para emitir o relatório, selecione o inventário desejado no campo Inventário e clique no botão Buscar. Em Tipo relatório, informe se o relatório vai ser Analítico ou Sintético. Informe o Layout e clique no botão Imprimir.
- Analítico
- Sintético