Mudanças entre as edições de "Relação de Devedores - WGiz"
Linha 15: | Linha 15: | ||
− | *Abaixo listamos os filtros disponíveis para emissão do relatório '''Relação de | + | *Abaixo listamos os filtros disponíveis para emissão do relatório '''Relação de Devedores'''. |
+ | |||
+ | |||
+ | ==Geral== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Datas== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Tipo de Taxa== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Tipo de débito== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ordenação== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Situação do aluno== | ||
Edição das 10h41min de 25 de junho de 2012
- A Relação de Devedores exibe todos os alunos que estão inadimplentes, sejam mensalidades ou taxas extras, dentro do mês de referência ou de um período, conforme o filtro que realizado.
- Este relatório disponibiliza várias possibilidades de filtro.
- Abaixo listamos os filtros disponíveis para emissão do relatório Relação de Devedores.
Geral
Datas
Tipo de Taxa
Tipo de débito
Ordenação
Situação do aluno