Mudanças entre as edições de "Relatório de Estoques - WGiz"
Linha 1: | Linha 1: | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
− | |||
*O '''Relatório de Estoques''' exibe as entradas e saídas de materiais do estoque. A finalidade deste relatório é realizar o controle do material existente no estoque. | *O '''Relatório de Estoques''' exibe as entradas e saídas de materiais do estoque. A finalidade deste relatório é realizar o controle do material existente no estoque. | ||
Linha 9: | Linha 8: | ||
− | *Informe a '''Unidade''', os '''Materiais''' e '''Data de Lançamento'''. Em '''Tipo''' informe se é entrada ou saída de material. Defina o '''Layout''' e clique em '''Emitir'''. | + | *Informe a '''Unidade''', os '''Materiais''' e '''Data de Lançamento'''. Em '''Tipo''' informe se é '''entrada''' ou '''saída''' de material. Defina o '''Layout''' e clique em '''Emitir'''. |
Edição das 09h53min de 9 de agosto de 2012
- O Relatório de Estoques exibe as entradas e saídas de materiais do estoque. A finalidade deste relatório é realizar o controle do material existente no estoque.
- Informe a Unidade, os Materiais e Data de Lançamento. Em Tipo informe se é entrada ou saída de material. Defina o Layout e clique em Emitir.
- A emissão do relatório pode ser:
Sintético;
Analítico.