Mudanças entre as edições de "Interessados - Relatório"
Linha 9: | Linha 9: | ||
− | + | ===Aba Interessados=== | |
− | + | Através da aba '''Interessados''' é possível realizar filtros específicos dos interessados para a emissão do relatório. Nenhum desses filtros são de preenchimento obrigatório. São eles: | |
− | |||
− | + | ::[[Image:bas_img_interessados1.jpg]] | |
− | |||
− | * | + | *'''Aniversário;''' |
− | *Status do Registro de Contato. | + | *'''Data de cadastramento;''' |
+ | |||
+ | *'''Data de Interesse;''' | ||
+ | |||
+ | *'''Área de Interesse;''' | ||
+ | |||
+ | *'''Status do Curso de Interesse;''' | ||
+ | |||
+ | *'''Status do Registro de Contato.''' | ||
− | |||
Edição das 15h02min de 17 de março de 2015
- Por esta opção o sistema exibe a relação dos interessados em algum curso da instituição, mas que não efetivaram a matrícula no curso de interesse cadastrado. A caixa de diálogo do filtro de impressão permite emitir o relatório de diversas maneiras.
Aba Interessados
Através da aba Interessados é possível realizar filtros específicos dos interessados para a emissão do relatório. Nenhum desses filtros são de preenchimento obrigatório. São eles:
- Aniversário;
- Data de cadastramento;
- Data de Interesse;
- Área de Interesse;
- Status do Curso de Interesse;
- Status do Registro de Contato.
- O campo Layout é de preenchimento obrigatório.
- Na opção Modelos, você define um modelo para a impressão do relatório.