Mudanças entre as edições de "Conteúdo das apresentações"
(→Conexão AIX Sistemas) |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Avaliação_Descritiva Avaliação Descritiva]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Avaliação_Descritiva Avaliação Descritiva]</font></p> | ||
+ | |||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Desconto_em_Massa Desconto em Massa]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Desconto_em_Massa Desconto em Massa]</font></p> | ||
+ | |||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Moodle_Como_Ferramenta_Pedagógica_Recursos_e_Vantagens Moodle Como Ferramenta Pedagógica Recursos e Vantagens]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Moodle_Como_Ferramenta_Pedagógica_Recursos_e_Vantagens Moodle Como Ferramenta Pedagógica Recursos e Vantagens]</font></p> | ||
+ | |||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Avaliação_Institucional Avaliação Institucional]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Avaliação_Institucional Avaliação Institucional]</font></p> | ||
+ | |||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Rotinas_de_Cobrança_Escolar Rotinas de Cobrança Escolar]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Rotinas_de_Cobrança_Escolar Rotinas de Cobrança Escolar]</font></p> | ||
+ | |||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_WebGiz_para_Coordenadores WebGiz para Coordenadores]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_WebGiz_para_Coordenadores WebGiz para Coordenadores]</font></p> | ||
+ | |||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Como_Monitorar_o_Desemepenho_da_Instituição_Escolar_Através_do_Painel_de_Gestão Como Monitorar o Desempenho da Instituição Escolar Através do Painel de Gestão]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Como_Monitorar_o_Desemepenho_da_Instituição_Escolar_Através_do_Painel_de_Gestão Como Monitorar o Desempenho da Instituição Escolar Através do Painel de Gestão]</font></p> | ||
+ | |||
*<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Gestão_da_Captação_Alunos Gestão da Captação de Alunos]</font></p> | *<p><font size="3">[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Conexão_Gestão_da_Captação_Alunos Gestão da Captação de Alunos]</font></p> |
Edição das 12h00min de 23 de julho de 2015
Conexão AIX Sistemas
O Conexão AIX é um evento online que tem como objetivo orientar nossos parceiros referente à utilização dos nossos produtos e serviços