Mudanças entre as edições de "Parametrização do Matrícula Online"
(→1 - Parametrizando a matrícula on-line, módulo Registro acadêmico, menu Cadastros | Unidades .) |
(→1 - Parametrizando a matrícula on-line, módulo Registro acadêmico, menu Cadastros | Unidades .) |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
:::*'''Permitir aluno alterar matrícula:''' Este parâmetro propicia ao aluno, após ter adicionado as disciplinas que deseja cursar, reverter a situação e acrescentar ou escolher outras. Caso contrário, o que foi salvo não poderá ser alterado. | :::*'''Permitir aluno alterar matrícula:''' Este parâmetro propicia ao aluno, após ter adicionado as disciplinas que deseja cursar, reverter a situação e acrescentar ou escolher outras. Caso contrário, o que foi salvo não poderá ser alterado. | ||
− | |||
:::*'''Obrigar aluno matricular na turma sucessora:''' Marcada esta opção, o aluno não poderá escolher outra turma que não seja a sucessora definida no cadastro da turma atual. | :::*'''Obrigar aluno matricular na turma sucessora:''' Marcada esta opção, o aluno não poderá escolher outra turma que não seja a sucessora definida no cadastro da turma atual. | ||
− | |||
:::*'''Impedir aluno de matricular em turma de outro turno:''' Se marcado este parâmetro, só aparecerão para o aluno as turmas de mesmo turno para selecionar. Ou seja, se o aluno estava estudando no turno da tarde, permanecerá no turno da tarde. | :::*'''Impedir aluno de matricular em turma de outro turno:''' Se marcado este parâmetro, só aparecerão para o aluno as turmas de mesmo turno para selecionar. Ou seja, se o aluno estava estudando no turno da tarde, permanecerá no turno da tarde. | ||
− | |||
:::*'''Enviar comprovante de matrícula via e-mail para secretaria:''' procedimento realizado automaticamente pelo sistema desde que o e-mail da secretaria tenha sido informado no arquivo ''configuration'' do Webgiz e que os parâmetros de internet tenham sido devidamente configurados. | :::*'''Enviar comprovante de matrícula via e-mail para secretaria:''' procedimento realizado automaticamente pelo sistema desde que o e-mail da secretaria tenha sido informado no arquivo ''configuration'' do Webgiz e que os parâmetros de internet tenham sido devidamente configurados. | ||
− | |||
:::*'''Enviar comprovante de matrícula via e-mail para aluno:''' procedimento automático realizado pelo sistema desde que os e-mails dos alunos tenham sido informados no cadastro de matrícula e que os parâmetros de internet tenham sido devidamente configurados no Webgiz. | :::*'''Enviar comprovante de matrícula via e-mail para aluno:''' procedimento automático realizado pelo sistema desde que os e-mails dos alunos tenham sido informados no cadastro de matrícula e que os parâmetros de internet tenham sido devidamente configurados no Webgiz. | ||
Linha 43: | Linha 39: | ||
:::*'''Obrigar:''' Obriga o aluno a escolher todas as disciplinas que aparecem marcadas na rematrícula online (Webgiz), que são as disciplinas obrigatórias da grade curricular atribuídas à turma sucessora. | :::*'''Obrigar:''' Obriga o aluno a escolher todas as disciplinas que aparecem marcadas na rematrícula online (Webgiz), que são as disciplinas obrigatórias da grade curricular atribuídas à turma sucessora. | ||
− | |||
:::*'''Não obrigar:''' Marcada esta opção, o aluno fica livre para escolher as disciplinas que irá cursar. | :::*'''Não obrigar:''' Marcada esta opção, o aluno fica livre para escolher as disciplinas que irá cursar. | ||
− | |||
:::*'''Sugerir:''' O sistema sugere as disciplinas que o aluno pode escolher deixando-as marcadas. No entanto, é possível desmarcá-las, caso se deseje. | :::*'''Sugerir:''' O sistema sugere as disciplinas que o aluno pode escolher deixando-as marcadas. No entanto, é possível desmarcá-las, caso se deseje. | ||
Linha 55: | Linha 49: | ||
:::*'''Normal:''' Aluno em situação normal. | :::*'''Normal:''' Aluno em situação normal. | ||
− | |||
:::*'''Pendente:''' Esta opção normalmente é a mais usada, pois após a matrícula, a secretaria verifica toda a situação do aluno e então o coloca como normal manualmente, já que pode haver pendências financeiras. | :::*'''Pendente:''' Esta opção normalmente é a mais usada, pois após a matrícula, a secretaria verifica toda a situação do aluno e então o coloca como normal manualmente, já que pode haver pendências financeiras. | ||
Linha 64: | Linha 57: | ||
:::*'''Obrigar:''' As dependências aparecem marcadas e deverão ser cursadas, não sendo possível desmarcá-las. | :::*'''Obrigar:''' As dependências aparecem marcadas e deverão ser cursadas, não sendo possível desmarcá-las. | ||
− | |||
:::*'''Não obrigar:''' O aluno poderá optar por escolher ou não as dependências. | :::*'''Não obrigar:''' O aluno poderá optar por escolher ou não as dependências. | ||
− | |||
:::*'''Proibir:''' O aluno não pode escolher disciplinas de dependência para cursar. | :::*'''Proibir:''' O aluno não pode escolher disciplinas de dependência para cursar. | ||
− | |||
:::*'''Somente:''' O aluno só poderá se matricular em disciplinas de dependência. | :::*'''Somente:''' O aluno só poderá se matricular em disciplinas de dependência. | ||
− | |||
:::*'''Quantidade máxima de dependências:''' Nesse campo define-se quantas dependências o aluno poderá cursar: | :::*'''Quantidade máxima de dependências:''' Nesse campo define-se quantas dependências o aluno poderá cursar: | ||
Linha 81: | Linha 70: | ||
− | + | '''Observação:''' A informação de 'máximo de dependências' do cadastro de cursos do GIZ, só serve para o período letivo em questão. | |
Linha 91: | Linha 80: | ||
:::*'''Qtde mínima de disciplinas:''' Define a quantidade mínima de disciplinas que o aluno deverá escolher. | :::*'''Qtde mínima de disciplinas:''' Define a quantidade mínima de disciplinas que o aluno deverá escolher. | ||
− | |||
:::*'''Qtde mínima de créditos:''' Define a quantidade mínima de créditos das disciplinas a serem escolhidas. | :::*'''Qtde mínima de créditos:''' Define a quantidade mínima de créditos das disciplinas a serem escolhidas. | ||
− | |||
:::*'''Qtde mínima de carga horária:''' Define a quantidade mínima de carga horária das disciplinas a serem escolhidas. | :::*'''Qtde mínima de carga horária:''' Define a quantidade mínima de carga horária das disciplinas a serem escolhidas. | ||
− | |||
:::*'''Período mínimo para optativas:''' Define-se nesse campo o período (série) mínimo para as disciplinas optativas. | :::*'''Período mínimo para optativas:''' Define-se nesse campo o período (série) mínimo para as disciplinas optativas. | ||
− | |||
:::*'''Qtde máxima de créditos:''' Define a quantidade máxima de créditos das disciplinas a serem escolhidas. | :::*'''Qtde máxima de créditos:''' Define a quantidade máxima de créditos das disciplinas a serem escolhidas. | ||
− | |||
:::*'''Qtde máxima de carga horária:''' Define a quantidade máxima de carga horária das disciplinas a serem escolhidas. | :::*'''Qtde máxima de carga horária:''' Define a quantidade máxima de carga horária das disciplinas a serem escolhidas. | ||
− | |||
:::*'''Qtde máxima de optativas:''' Define a quantidade máxima de disciplinas optativas que o aluno poderá escolher. | :::*'''Qtde máxima de optativas:''' Define a quantidade máxima de disciplinas optativas que o aluno poderá escolher. | ||
Linha 115: | Linha 98: | ||
:::*'''Datas (vencimento/tolerância):''' Informar estas datas quando o cliente utilizar tabela de preço. Estes campos só serão habilitados caso se utilize a geração de débitos por '''Tabela de Preços'''. | :::*'''Datas (vencimento/tolerância):''' Informar estas datas quando o cliente utilizar tabela de preço. Estes campos só serão habilitados caso se utilize a geração de débitos por '''Tabela de Preços'''. | ||
− | |||
::*'''Plano de pagamento''': Neste campo é necessário informar caso seja utilizado plano de pagamento. Este campo só será habilitado caso se utilize a geração de débitos por '''Plano de Pagamento'''. | ::*'''Plano de pagamento''': Neste campo é necessário informar caso seja utilizado plano de pagamento. Este campo só será habilitado caso se utilize a geração de débitos por '''Plano de Pagamento'''. | ||
− | + | '''Observação:''' Mesmo que seja criado um plano de parcela única para a matrícula, após o aluno realizar a rematrícula online, o sistema irá listar em situação financeira do aluno tanto o débito de matrícula, quanto os débitos que se encontram em aberto independente do período letivo. | |
=='''2''' - '''Escala de Matrícula''', módulo '''Registro acadêmico''', menu '''Cadastros | Escala de Matrícula.'''== | =='''2''' - '''Escala de Matrícula''', módulo '''Registro acadêmico''', menu '''Cadastros | Escala de Matrícula.'''== |
Edição das 14h54min de 13 de outubro de 2015
Índice
- 1 1 - Parametrizando a matrícula on-line, módulo Registro acadêmico, menu Cadastros | Unidades .
- 2 2 - Escala de Matrícula, módulo Registro acadêmico, menu Cadastros | Escala de Matrícula.
- 3 3 - Abertura de Novo Período letivo, módulo Módulo Básico, menu Utilitários | Período Letivo | Abertura de novo período letivo.
- 4 4 - Definir o número máximo de alunos na turma, módulo Registro acadêmico, menu Cadastros | Turmas.
- 5 5 - Logon no Webgiz, menu Matrícula On-line | Rematrícula On-line
Estas configurações devem ser realizadas para todos os cursos.
Para a utilização do recurso Matrícula Online é necessário antes criar um novo período letivo. Uma vez criado o novo período letivo, deve-se marcar no Módulo Básico| Utilitários|Períodos Letivos os parâmetros Padrão matrícula e Visível ao usuário.
Após marcar estes parâmetros, no módulo Registro Acadêmico acesse o menu Cadastros|Unidades. A subaba Parâmetros Matrícula Online na aba Curso possui informações referentes aos parâmetros que serão adotados na unidade acadêmica durante a matrícula on-line. Esta opção é utilizada apenas para quem possui o Módulo WebGiz.
Opções:
- Permitir aluno alterar matrícula: Este parâmetro propicia ao aluno, após ter adicionado as disciplinas que deseja cursar, reverter a situação e acrescentar ou escolher outras. Caso contrário, o que foi salvo não poderá ser alterado.
- Obrigar aluno matricular na turma sucessora: Marcada esta opção, o aluno não poderá escolher outra turma que não seja a sucessora definida no cadastro da turma atual.
- Impedir aluno de matricular em turma de outro turno: Se marcado este parâmetro, só aparecerão para o aluno as turmas de mesmo turno para selecionar. Ou seja, se o aluno estava estudando no turno da tarde, permanecerá no turno da tarde.
- Enviar comprovante de matrícula via e-mail para secretaria: procedimento realizado automaticamente pelo sistema desde que o e-mail da secretaria tenha sido informado no arquivo configuration do Webgiz e que os parâmetros de internet tenham sido devidamente configurados.
- Enviar comprovante de matrícula via e-mail para aluno: procedimento automático realizado pelo sistema desde que os e-mails dos alunos tenham sido informados no cadastro de matrícula e que os parâmetros de internet tenham sido devidamente configurados no Webgiz.
Pacote de disciplinas (grade curricular):
- Obrigar: Obriga o aluno a escolher todas as disciplinas que aparecem marcadas na rematrícula online (Webgiz), que são as disciplinas obrigatórias da grade curricular atribuídas à turma sucessora.
- Não obrigar: Marcada esta opção, o aluno fica livre para escolher as disciplinas que irá cursar.
- Sugerir: O sistema sugere as disciplinas que o aluno pode escolher deixando-as marcadas. No entanto, é possível desmarcá-las, caso se deseje.
Situação aluno após matrícula on-line:
- Normal: Aluno em situação normal.
- Pendente: Esta opção normalmente é a mais usada, pois após a matrícula, a secretaria verifica toda a situação do aluno e então o coloca como normal manualmente, já que pode haver pendências financeiras.
Matricular em dependências:
- Obrigar: As dependências aparecem marcadas e deverão ser cursadas, não sendo possível desmarcá-las.
- Não obrigar: O aluno poderá optar por escolher ou não as dependências.
- Proibir: O aluno não pode escolher disciplinas de dependência para cursar.
- Somente: O aluno só poderá se matricular em disciplinas de dependência.
- Quantidade máxima de dependências: Nesse campo define-se quantas dependências o aluno poderá cursar:
Exemplo: se no cadastro do curso foi informado 3, e aqui foi informado 2, significa que o aluno pode ter até 3 dependências para cursar no próximo período, mas que pode escolher para rematricula somente 2 devido ao horário das aulas.
Observação: A informação de 'máximo de dependências' do cadastro de cursos do GIZ, só serve para o período letivo em questão.
- Quantidade disciplinas em dependência que interrompe progressão regular: neste campo define-se a quantidade de disciplinas que o aluno poderá ter no máximo, para que possa se matricular no próximo período. Caso se ultrapasse a quantidade definida nesse parâmetro, o aluno só poderá se matricular nas dependências.
Regras de disciplinas:
- Qtde mínima de disciplinas: Define a quantidade mínima de disciplinas que o aluno deverá escolher.
- Qtde mínima de créditos: Define a quantidade mínima de créditos das disciplinas a serem escolhidas.
- Qtde mínima de carga horária: Define a quantidade mínima de carga horária das disciplinas a serem escolhidas.
- Período mínimo para optativas: Define-se nesse campo o período (série) mínimo para as disciplinas optativas.
- Qtde máxima de créditos: Define a quantidade máxima de créditos das disciplinas a serem escolhidas.
- Qtde máxima de carga horária: Define a quantidade máxima de carga horária das disciplinas a serem escolhidas.
- Qtde máxima de optativas: Define a quantidade máxima de disciplinas optativas que o aluno poderá escolher.
Parâmetros Financeiros:
- Datas (vencimento/tolerância): Informar estas datas quando o cliente utilizar tabela de preço. Estes campos só serão habilitados caso se utilize a geração de débitos por Tabela de Preços.
- Plano de pagamento: Neste campo é necessário informar caso seja utilizado plano de pagamento. Este campo só será habilitado caso se utilize a geração de débitos por Plano de Pagamento.
Observação: Mesmo que seja criado um plano de parcela única para a matrícula, após o aluno realizar a rematrícula online, o sistema irá listar em situação financeira do aluno tanto o débito de matrícula, quanto os débitos que se encontram em aberto independente do período letivo.
A escala de matrícula é o período em que o aluno pode realizar sua rematrícula online. Nesse caso, a turma sucessora deverá fazer parte desse intervalo. A Escala de matrícula Poderá ser feita em níveis diferentes: por Todas unidades, por cada Unidade, por Unidade e Curso e por Unidade, Curso e período.
Os campos Data inicial e Data final definem o intervalo em que se processará a matrícula. Da mesma forma, os campos Hora inicial e Hora final, definem a hora. Em Situação do aluno define-se as situações dos alunos que se enquadrarão na escala de matrícula, optando-se entre Regular, Irregular ou Ambos.
A opção de abertura de novo período letivo deve ser utilizada para transferir/aproveitar os dados do período letivo anterior para o próximo. Os dados serão aproveitados conforme a necessidade da instituição de ensino.
Após o aproveitamento dos dados na abertura de novo período letivo, deve-se entrar no período letivo criado e informar o máximo de alunos para as turmas. Isso é feito no módulo Acadêmico menu Cadastros/Turmas/aba Dados Gerais.
Em seguida o aluno realiza o login no Webgiz e acessa o menu Matrícula Online e depois o submenu Rematrícula online. A página mudará automaticamente para o período letivo novo já listando as disciplinas que o aluno poderá adicionar, conforme as parametrizações anteriores. O aluno escolhe as disciplinas e ao final confirma. Após a confirmação, o sistema exibirá a descrição do que foi selecionado e possibilitará a impressão do contrato de prestação de serviços e do débito de matrícula do aluno.