Mudanças entre as edições de "Plano de Pagamento - WGiz"
Linha 4: | Linha 4: | ||
*O '''Plano de Pagamento''' consiste em um conjunto de parcelas dos débitos de mensalidades com os valores, datas de vencimento e datas de tolerância pré-definidos. A instituição pode adotar diferentes planos de pagamento. O cadastro deve ser feito para os cursos que utilizam esta forma de cálculo para as mensalidades. | *O '''Plano de Pagamento''' consiste em um conjunto de parcelas dos débitos de mensalidades com os valores, datas de vencimento e datas de tolerância pré-definidos. A instituição pode adotar diferentes planos de pagamento. O cadastro deve ser feito para os cursos que utilizam esta forma de cálculo para as mensalidades. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Para criar um novo plano clique na aba '''Novo'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Em '''Período de Validade''' insira o intervalo de datas em que o plano de pagamento estará vigente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Em '''Dados Cadastro''' insiras as informações sobre o plano. | ||
+ | |||
+ | :*Insira um breve resumo do plano no campo '''Descrição'''. | ||
+ | |||
+ | :* | ||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- |
Edição das 14h18min de 9 de outubro de 2017
- O Plano de Pagamento consiste em um conjunto de parcelas dos débitos de mensalidades com os valores, datas de vencimento e datas de tolerância pré-definidos. A instituição pode adotar diferentes planos de pagamento. O cadastro deve ser feito para os cursos que utilizam esta forma de cálculo para as mensalidades.
- Para criar um novo plano clique na aba Novo.
- Em Período de Validade insira o intervalo de datas em que o plano de pagamento estará vigente.
- Em Dados Cadastro insiras as informações sobre o plano.
- Insira um breve resumo do plano no campo Descrição.