Mudanças entre as edições de "- Área"
Linha 11: | Linha 11: | ||
Na tela inicial o sistema exibe todas as áreas que já foram cadastradas. | Na tela inicial o sistema exibe todas as áreas que já foram cadastradas. | ||
+ | |||
:[[Image:area_ps.jpg]] | :[[Image:area_ps.jpg]] | ||
Linha 16: | Linha 17: | ||
Clicando no botão '''Cadastrar Nova Área''', um novo registro pode ser realizado. | Clicando no botão '''Cadastrar Nova Área''', um novo registro pode ser realizado. | ||
+ | |||
:[[Image:area_psa.jpg]] | :[[Image:area_psa.jpg]] |
Edição das 10h24min de 25 de outubro de 2017
Menu Cadastros | Curso | Área
Esta funcionalidade tem o objetivo de cadastrar as áreas de conhecimento dos cursos que serão oferecidos no processo seletivo.
Essas áreas serão associadas aos cursos cadastrados no menu Cadastros | Curso | Curso.
Na tela inicial o sistema exibe todas as áreas que já foram cadastradas.
Clicando no botão Cadastrar Nova Área, um novo registro pode ser realizado.
Nome: Campo que identifica a área criada.
Através da lupa localizada na parte inferior da tela, é possível realizar a pesquisa das áreas por Código e Nome.