Mudanças entre as edições de "Gerenciar IPs - WGiz"
(Criou página com '<font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> *A tela '''Gerenciar IPs''' permite buscar e visualizar ações dos usuários conectados ao sistema. Além de inform...') |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
*A tela '''Gerenciar IPs''' permite buscar e visualizar ações dos usuários conectados ao sistema. Além de informações sobre as ações executadas, é possível visualizar informações sobre data e hora de acesso, entre outras. | *A tela '''Gerenciar IPs''' permite buscar e visualizar ações dos usuários conectados ao sistema. Além de informações sobre as ações executadas, é possível visualizar informações sobre data e hora de acesso, entre outras. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Para acessar essa tela selecione o menu '''Administração | Permissão | Gerenciar IPs'''. Selecione o usuário que deseja pesquisar o acesso e realize o filtro da busca por '''Data''' e '''IP''', se desejar. Clique em '''Pesquisar'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[[Image:gerencia_ip.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *O sistema exibirá a lista de movimentações no sistema do usuário selecionado, de acordo com os filtros realizados. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[[Image:gerencia_ip1.jpg]] |
Edição das 09h08min de 28 de novembro de 2017
- A tela Gerenciar IPs permite buscar e visualizar ações dos usuários conectados ao sistema. Além de informações sobre as ações executadas, é possível visualizar informações sobre data e hora de acesso, entre outras.
- Para acessar essa tela selecione o menu Administração | Permissão | Gerenciar IPs. Selecione o usuário que deseja pesquisar o acesso e realize o filtro da busca por Data e IP, se desejar. Clique em Pesquisar.
- O sistema exibirá a lista de movimentações no sistema do usuário selecionado, de acordo com os filtros realizados.