Mudanças entre as edições de "Avaliação de Desempenho - Guia"
Linha 67: | Linha 67: | ||
[[Image:sup_img_074.jpg]] | [[Image:sup_img_074.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Levantamento de Resultado== | ||
+ | Este relatório é apropriado para o acompanhamento das '''Notas''' e '''Faltas''' dos alunos em todas as etapas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_069.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_070.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Diferênça para Aprovação== | ||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_047.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_048.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Persomapa== | ||
+ | Identificação dos alunos na instituição. | ||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_088.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_089.jpg]] | ||
---- | ---- |
Edição das 17h23min de 7 de junho de 2010
Índice
Consulta de Notas/Faltas/Ocorrências
A consulta pode ser visualizado o rendimento acadêmico dos alunos através das consultas das notas e faltas e também a conduta e hábitos dos alunos através das ocorrências pedagógicas e comportamentais.
Estatistica de Notas
A Estatística de Notas revelará a Média da Turma na disciplina desejada, obedecendo a delimitação, feita pelo Sistema, de acordo com o valor da etapa selecionada.
Analitíco de Notas e Faltas
Acompanhamento de Resultados
Relatório utilizado para monitorar o desenvolvimento dos alunos numa determinada matéria, durante todo o ano letivo.
Lista Classificatória
A Lista Classificatória propiciará ao usuário um acompanhamento do desempenho dos alunos, por disciplinas ou por médias.
Notas por Quantidade de Médias Perdidas
Notas/Faltas
Relatório para o acompanhamento da assiduidade e desempenho do aluno.
Levantamento de Resultado
Este relatório é apropriado para o acompanhamento das Notas e Faltas dos alunos em todas as etapas.
Diferênça para Aprovação
Persomapa
Identificação dos alunos na instituição.