Mudanças entre as edições de "Gráficos - Guia"
(→Desenvolvimento do Aluno) |
|||
Linha 58: | Linha 58: | ||
[[Image:sup_img_061.jpg]] | [[Image:sup_img_061.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Alunos em Relação à Média== | ||
+ | Existem quatro tipos de gráficos, podendo ser visualizado em 2 dimensões ou 3 dimensões. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Barras Verticais''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_003.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Linhas''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_004.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Áreas''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Pontos''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_005.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Avaliações=== | ||
+ | ==Desenvolvimento do Aluno== | ||
+ | |||
+ | [[Image:sup_img_045.jpg]] |
Edição das 10h10min de 9 de junho de 2010
Índice
Média da Turma
Absoluto
Relativo
Média da Turma X Média do Aluno
Desenvolvimento da Turma
Absoluto
Relativo
Desenvolvimento do Aluno
Absoluto
Relativo
Histograma de Notas
Demonstrativo da frequência (notas) de alunos que obtiveram a mesma nota em uma determinada disciplina dentro da turma.
Alunos em Relação à Média
Existem quatro tipos de gráficos, podendo ser visualizado em 2 dimensões ou 3 dimensões.
Barras Verticais
Linhas
Áreas
Pontos
Avaliações
Desenvolvimento do Aluno