Mudanças entre as edições de "Recebimentos - Guia"
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
==Baixa== | ==Baixa== | ||
| − | + | ||
A '''Baixa Múltipla''' é utilizada para realizar o pagamento de mensalidades e taxas extras dos alunos. | A '''Baixa Múltipla''' é utilizada para realizar o pagamento de mensalidades e taxas extras dos alunos. | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| + | ===Negociada=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A '''Baixa Múltipla Negociada''' é para realizar a negociação de débitos em atraso. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:rec_img_098.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:rec_img_186.jpg]] | ||
Edição das 10h15min de 10 de junho de 2010
Índice
Baixa
A Baixa Múltipla é utilizada para realizar o pagamento de mensalidades e taxas extras dos alunos.
À Vista
Negociada
A Baixa Múltipla Negociada é para realizar a negociação de débitos em atraso.
Cobrança
Deposito Identificado
Débito Automático
Cheques Pré Datados
Alterar Situação de Títulos



