Mudanças entre as edições de "Relatório (Fin) - Guia"
(Nova página: <font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> ==Contas a Pagar== '''Analítico''' Imagem:Fin_img_075.jpg '''Sintético''' Imagem:Fin_img_076.jpg ==Pagamen...) |
|||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
[[Imagem:Fin_img_079.jpg]] | [[Imagem:Fin_img_079.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Acompanhamento de Despesas== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:Fin_img_081.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Pagamentos Realizados por Centro de Custos== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:Fin_img_083.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Fluxo de Caixa== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entradas e saídas dos caixas através das receitas do contas a receber (GIZ Recebimentos) e despesas do contas a pagar (GIZ Financeiro), marcando a opção de '''Valores''' do tipo '''a Vencer'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Analítico''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:Fin_img_085.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Sintético''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:Fin_img_086.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Extrato de Conta== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:Fin_img_088.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Recibo== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Imagem:Fin_img_090.jpg]] | ||
Edição atual tal como às 11h20min de 13 de julho de 2010
Índice
Contas a Pagar
Analítico
Sintético
Pagamentos Realizados
Analítico
Sintético
Acompanhamento de Despesas
Pagamentos Realizados por Centro de Custos
Fluxo de Caixa
Os dados do fluxo de caixa são obtidos a partir de estimativas de entradas e saídas dos caixas através das receitas do contas a receber (GIZ Recebimentos) e despesas do contas a pagar (GIZ Financeiro), marcando a opção de Valores do tipo a Vencer.
Analítico
Sintético
Extrato de Conta
Recibo









