Mudanças entre as edições de "Relação de Alunos por Turma - WGiz"
| Linha 44: | Linha 44: | ||
::[[Image:alunos_por_turma4.jpg]] | ::[[Image:alunos_por_turma4.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==Exibir alunos== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Neste filtro você deve selecionar quai alunos deseja exibir no relatório. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::'''Cancelados;''' e/ou | ||
| + | ::'''Apenas na turma principal.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[[Image:alunos_por_turma5.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Neste filtro você deve selecionar a ordenação que deseja visualizar no relatório. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::'''Nome;''' | ||
| + | ::'''Matrícula.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[[Image:alunos_por_turma6.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Relatório== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Após preenchimento do filtro, clique em '''Emitir''' para visualizar o relatório. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ::[[Image:alunos_por_turma7.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
Edição das 15h06min de 27 de junho de 2012
- A Relação de Alunos por Turma exibe a relação dos alunos referentes as turmas.
- Este relatório disponibiliza várias possibilidades de filtro.
Abaixo listamos os filtros disponíveis para emissão do relatório Relação de Alunos por Turma.
Geral
Neste filtro você deve informar o Período, Unidade, Curso, Turno e Turma do aluno que deseja pesquisar.
Datas
Neste filtro você deve informar a Data base para cálculo da idade, o Início da Turma e o Término da turma que deseja pesquisar.
Layout
Neste filtro você deve selecionar o Layout que deseja visualizar na emissão do relatório.
Exibir alunos
Neste filtro você deve selecionar quai alunos deseja exibir no relatório.
- Cancelados; e/ou
- Apenas na turma principal.
Neste filtro você deve selecionar a ordenação que deseja visualizar no relatório.
- Nome;
- Matrícula.
Relatório
Após preenchimento do filtro, clique em Emitir para visualizar o relatório.







