Mudanças entre as edições de "Lançamentos de Caixa - WGiz"
m |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
::[[Image:lançamento_caixa.jpg]] | ::[[Image:lançamento_caixa.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Informe o '''Caixa''', a '''Data de fechamento do caixa''' e o '''Número da abertura'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:lançamento_caixa1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Clique em '''Emitir''' para visualizar o relatório. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Image:lançamento_caixa2.jpg]] | ||
Edição das 13h55min de 16 de julho de 2012
- Este relatório é utilizado como conferência dos recebimentos do caixa durante um determinado período.
- Pode ser emitido diariamente após o fechamento do caixa para conferência dos valores.
- Informe o Caixa, a Data de fechamento do caixa e o Número da abertura.
- Clique em Emitir para visualizar o relatório.