Mudanças entre as edições de "Versão 3.72.0"
(→Cadastros | Grupo Acadêmico) |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
− | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_212_-_Giz_-_3.72.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br> | + | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_212_-_Giz_-_3.72.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br> |
==Alterações Realizadas== | ==Alterações Realizadas== | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
Esta é uma nova funcionalidade que está disponível somente para escolas. | Esta é uma nova funcionalidade que está disponível somente para escolas. | ||
− | Ela permite criar grupos acadêmicos por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Depois do grupo criado, na aba '''A Enturmar''' | + | Ela permite criar grupos acadêmicos por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Depois do grupo criado, na aba '''A Enturmar''' aparecerão os alunos com situação normal ou pendente, que se encontram dentro dos filtros selecionados, permitindo escolher quais estarão vinculados a este grupo. Já na aba '''Enturmados''' será mostrada a relação de alunos que estão enturmados neste grupo. |
− | Os registros que são cadastrados nessa tela, serão usados para o lançamento de avaliações por grupo acadêmico no WebGiz. | + | Os registros que são cadastrados nessa tela, serão usados para o lançamento de avaliações por grupo acadêmico no '''WebGiz'''. |
'''Aba Registro''' | '''Aba Registro''' | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
====Notas | Por Turma/Etapa ==== | ====Notas | Por Turma/Etapa ==== | ||
− | A ordenação de exibição das etapas no grid de lançamentos de notas, vai ser seguida pela sequência da etapa (Tela Cadastro de Etapas). | + | A ordenação de exibição das etapas no grid de lançamentos de notas, vai ser seguida pela sequência da etapa (Tela'''Cadastro de Etapas'''). |
Linha 73: | Linha 73: | ||
====Outros Relatórios | Ficha de Matrícula ==== | ====Outros Relatórios | Ficha de Matrícula ==== | ||
− | O Layout para emissão de | + | O Layout para emissão de relatório de '''Ficha de Matrícula''' recebeu novos campos: '''alg_numeroend e racaCor''' no pipDadosAlunos e os campos '''rps_naturalid''', '''est_civil''', '''orgaoexpedidor''',''' dataexpedixao''' nos pipDadosResponsavel, pipDadosResponsavel_Pai, pipDadosResponsavel_Mae, pipDadosResponsavel_Fin, pipDadosResponsavel_Acad e pipDadosResponsavel_Aval. |
Linha 88: | Linha 88: | ||
====Mensalidades | Relação de Devedores==== | ====Mensalidades | Relação de Devedores==== | ||
− | O layout para o relatório de Relação de Devedores recebeu o '''pipAvalista''' contendo vários campos referentes ao | + | O layout para o relatório de '''Relação de Devedores''' recebeu o '''pipAvalista''' contendo vários campos referentes ao avalista do aluno. |
====Recebimentos | Baixa | Múltipla ==== | ====Recebimentos | Baixa | Múltipla ==== | ||
− | A tela recebeu algumas alterações com relação ao filtro. | + | A tela recebeu algumas alterações com relação ao filtro. Houve alteração da disposição dos campos na lista de resultado de pesquisa, os campos '''Matrícula''' e '''Nome''' passaram a ser respectivamente o Segundo e Terceiro na ordem da tabela, além da inclusão de novos campos. |
− | Ao realizar um filtro por '''Resp. Reembolso''' foram incluídos os campos de '''Vencimento de''', para que o filtro | + | Ao realizar um filtro por '''Resp. Reembolso''' foram incluídos os campos de '''Vencimento de''', para que o filtro seja realizado também dentro da data de vencimento especificado. |
[[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img001.jpg]] | [[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img001.jpg]] | ||
Linha 102: | Linha 102: | ||
====Emissões | Notas Fiscais/RPS | Emissão==== | ====Emissões | Notas Fiscais/RPS | Emissão==== | ||
− | + | Ao realizar a emissão de nota fiscal por '''Receitas Diversas''', o campo '''Unidade''' não trará as unidades que estão parametrizadas com o regime de caixa, considerando o pagamento por títulos (à vista / negociado) - Tela de '''Unidades do Módulo Recebimentos'''. | |
Linha 135: | Linha 135: | ||
====Relatórios | Contas a Pagar/Receber ==== | ====Relatórios | Contas a Pagar/Receber ==== | ||
− | Para realizar a impressão das despesas e receitas que ainda não foram pagas, para todos os tipos de pessoa, o campo Fornecedor foi renomeado para Fornecedor/Pessoa. | + | Para realizar a impressão das despesas e receitas que ainda não foram pagas, para todos os tipos de pessoa, o campo '''Fornecedor''' foi renomeado para '''Fornecedor/Pessoa'''. |
Edição das 14h49min de 12 de agosto de 2015
Data de liberação da versão: 12/08/2015
Esta versão trouxe novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
Lembre-se: para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os Procedimentos de atualização. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.
Índice
Alterações Realizadas
Módulo Básico |
Cadastros | Matrícula
Criamos a Aba Avalista que permite cadastrar as informações básicas do Responsável Avalista.
Módulo Acadêmico |
Cadastros | Grupo Acadêmico
Esta é uma nova funcionalidade que está disponível somente para escolas. Ela permite criar grupos acadêmicos por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Depois do grupo criado, na aba A Enturmar aparecerão os alunos com situação normal ou pendente, que se encontram dentro dos filtros selecionados, permitindo escolher quais estarão vinculados a este grupo. Já na aba Enturmados será mostrada a relação de alunos que estão enturmados neste grupo.
Os registros que são cadastrados nessa tela, serão usados para o lançamento de avaliações por grupo acadêmico no WebGiz.
Aba Registro
Aba Enturmados
Aba A Enturmar
Notas | Por Turma/Etapa
A ordenação de exibição das etapas no grid de lançamentos de notas, vai ser seguida pela sequência da etapa (TelaCadastro de Etapas).
Outros Relatórios | Ficha de Matrícula
O Layout para emissão de relatório de Ficha de Matrícula recebeu novos campos: alg_numeroend e racaCor no pipDadosAlunos e os campos rps_naturalid, est_civil, orgaoexpedidor, dataexpedixao nos pipDadosResponsavel, pipDadosResponsavel_Pai, pipDadosResponsavel_Mae, pipDadosResponsavel_Fin, pipDadosResponsavel_Acad e pipDadosResponsavel_Aval.
Módulo Recebimentos |
Mensalidades | Relação de Devedores
O layout para o relatório de Relação de Devedores recebeu o pipAvalista contendo vários campos referentes ao avalista do aluno.
Recebimentos | Baixa | Múltipla
A tela recebeu algumas alterações com relação ao filtro. Houve alteração da disposição dos campos na lista de resultado de pesquisa, os campos Matrícula e Nome passaram a ser respectivamente o Segundo e Terceiro na ordem da tabela, além da inclusão de novos campos.
Ao realizar um filtro por Resp. Reembolso foram incluídos os campos de Vencimento de, para que o filtro seja realizado também dentro da data de vencimento especificado.
Emissões | Notas Fiscais/RPS | Emissão
Ao realizar a emissão de nota fiscal por Receitas Diversas, o campo Unidade não trará as unidades que estão parametrizadas com o regime de caixa, considerando o pagamento por títulos (à vista / negociado) - Tela de Unidades do Módulo Recebimentos.
Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado
Foram incluídos os campos Curso, MesRef e DataVenc para realizar a ordenação dos registros.
Cadastros | Tipos de Descontos
Foram incluídos os campos checkbox 3 e 4 relacionados a Nível de Aplicação do Desconto na tela de Tipos de Desconto. Cada Nível de Aplicação de Desconto (1, 2, 3, 4) realiza um tipo de desconto, sendo (1 - Desconto sobre o valor Bruno | 2, 3 e 4 - Desconto sobre o valor líquido). É possível aplicar desconto sobre o valor já deduzido de desconto.
Módulo Financeiro |
Relatórios | Contas a Pagar/Receber
Para realizar a impressão das despesas e receitas que ainda não foram pagas, para todos os tipos de pessoa, o campo Fornecedor foi renomeado para Fornecedor/Pessoa.
Relatórios | Pagamentos Realizados
O nome do campo Fornecedor foi alterado para Fornecedor/Pessoa.