Mudanças entre as edições de "Ranking"
Linha 199: | Linha 199: | ||
− | Próxima Atualização: 22/01/09 - 13:00hs | + | '''Última Atualização:''' 19/01/09 - 13:00hs |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Próxima Atualização:''' 22/01/09 - 13:00hs |
Edição das 12h53min de 21 de janeiro de 2009
Ranking da Gincana Wiki AIX
PONTUAÇÃO GERAL |
|
Nome |
Pontos |
---|---|
Alex | 0 |
Anderson | 0 |
Amanda | 6 |
Bruno | 22 |
Carlos | 8 |
Cléber | 10 |
Cristiane | 0 |
Christian | 4 |
Diego | 14 |
Eduardo Duarte | 29 |
Eduardo Moreira | 0 |
Eliane | 16 |
Emanuelle | 0 |
Felipe | 0 |
Gabriela | 2 |
Glauber | 20 |
Jonh | 7 |
Karina | 7 |
Leandro | 78 |
Lis | 0 |
Luciano | 5 |
Ludmila | 12 |
Maíra | 2 |
Marcel | 0 |
Márcia | 10 |
Márcio | 0 |
Marco Aurélio | 0 |
Matheus | 2 |
Najara | 0 |
Natália | 0 |
Nilda | 3 |
Paulo | 4 |
Pedro | 0 |
Priscilla | 0 |
Rafael | 15 |
Reginaldo | 164 |
Robert | 5 |
Rodrigo | 0 |
Ronaldo | 0 |
Saulo | 0 |
Teolinda | 0 |
Thiago | 15 |
Vera | 0 |
Vladimir | 0 |
Última Atualização: 19/01/09 - 13:00hs