Versão 3.74.0
Data de liberação da versão: 07/01/2016
Esta versão trouxe novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
Lembre-se: para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os Procedimentos de atualização. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.
Número - 218 - 07/01/2016 | Giz - 3.74.0
Esta versão veio para sanar pequenas inconformidades e disponibilizar novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
Índice
Alterações Realizadas
Cadastros | InteressadosPara facilitar o cadastro das informações referente ao endereço (Aba Identificação e Responsáveis), foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Cadastros | TurmasFoi realizada uma atualização para que seja possível alterar o Turno das Turmas. Ao modificar o Turno de uma Turma os dados também serão modificados nas tabelas "TURMALU, GRADDIS e TABPREC". O Sistema exibe mensagem de confirmação da alteração. Será possível excluir uma Turma, desde que não exista Aluno matriculado no Período Letivo que deseja excluir a Turma.
Cadastros | FuncionáriosPara facilitar o cadastro das informações referente ao endereço (Aba Endereço), foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Cadastros | PessoasPara facilitar o cadastro das informações referente ao endereço (Aba Endereço), foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Matrícula | Matrícula (Educação Básica)Quando a instituição for usar plano de pagamento por anuidade/semestralidade, será liberado a aba de gerar débito padrão, para que se possa gerar taxas extras.
Cadastros | Feriados e EventosFoi realizada uma alteração interna para que o Sistema permita cadastrar um Evento sem preencher o campo Unidade, o cadastro sem o preenchimento da Unidade será útil em Instituições que usam o mesmo Calendário de Eventos para todas as Unidades.
Histórico Escolar | AlunosFoi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Outros Relatórios | Relação de Alunos | Relação de Alunos por DisciplinaFoi adicionado o campo periodoLetivo aos campos disponíveis no layout de "Relação de alunos por Disciplina".
Cadastros | TurmasA tela de turmas recebeu os campos de horário início e fim, com o objetivo de ser usado na tela de geração do censo. O motivo desta criação é porque existe turmas com mesmo turno, mas com horários diferente.
Cadastros | UnidadesA escolha do modelo para exportação da nota fiscal, agora está na tela de unidades. Foram incluídas mais dois modelos de exportação de nota fiscal para as cidades de Nova Odessa/SP e Goiânia/GO. Para agilizar o cadastro das informações referente a unidade, foi colocado a busca pelo CEP. Foi acrescentado também o checkbox Unidade Mantenedora com o objetivo de ser usado na tela de Censo, informando que aquela unidade vai ser a mantenedora principal. Com isso, o CNPJ dessa unidade vai ser exibido na coluna CNPJ da mantenedora principal da escola.
Cadastros | ProfessoresFoi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Cadastros | EmpresasFoi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Mensalidades | Expectativa de ReceitaO valor referente ao desconto especial progressivo passou a ser exibido na coluna Desconto Especial, ao invés da coluna Desconto não Reembolsável.
Cadastros | Fornecedores/ClientesFoi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Avaliação de Desempenho | Mapa de Notas/FaltasFoi criado o checkbox Ordenar por Média Global do Aluno e o campo Etapa. Quando o checkbox for selecionado e a Etapa informada, será exibido no relatório uma coluna Média com a média do aluno em cada etapa do curso e a ordenação do relatório será feita de acordo com a média da etapa selecionada. Gráficos | Resumo de EvasãoA tela de Resumo de Evasão conta com mais uma opção de filtro, foi incluído o checkbox Abandono, que pode ser usado para emitir Gráfico de Abandono de Alunos.
Cadastros | Ocorrência Comportamental e Pedagógica | OcorrênciasO Campo Data agora vem preenchido com a data atual. Foi incluído o Número de Classe do aluno no ComboBox Aluno.
Cadastros | Alunos MatriculadosAdicionamos o botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado. Falhas/ocorrências
Cadastros | InteressadosO sistema não estava permitindo o cadastro de Interessado com Pai não Declarado.
Cadastros | PessoasCaso o parâmetro "Usar Permissão por Unidade/Curso" estivesse marcado, o sistema exibia uma mensagem de erro ao abrir a tela de Cadastros de Pessoas.
Utilitários | Mensagens | Centro de MensagensO sistema estava disparando mensagem de todos os alunos para um só responsável.
Utilitários | Enviar E-mailO Sistema não estava enviando docmail.
Utilitários | Importação de Dados do ExcelAo importar um arquivo do Excel, o sistema criava os registros na tabela FICHALU com os campos de NOTA e FALTA sem valor, campos NULL. O sistema exibia mensagem de erro ao tentar Importar Arquivo do Excel.
Matrícula | MatrículaAo tentar excluir uma disciplina que não possuía débitos o sistema não permitia a exclusão e exibia aviso de que a disciplina possuía débitos. Quando o aluno era responsável por ele mesmo, o sistema não estava inserido os dados do aluno em responsável. Histórico Escolar | Digitação de HistóricoO sistema não calculava CRE - Coeficiente de Rendimento Escolar para alunos com Nota 0(zero) em todas as etapas. Ao matricular um aluno e vincular o mesmo a disciplinas existentes em mais de uma Grade Curricular, o sistema exibia a Carga Horária incorreta na tela de Digitação de Histórico.
Histórico Escolar | Impressão de HistóricoQuando um aluno possuía dois ingressos no mesmo curso o sistema só estava considerando o primeiro Curalger, imprimindo assim o histórico somente com as disciplinas do primeiro Curalger.
Relatórios Oficiais | Ficha do Aluno | PersonalizadaO sistema estava calculando a Frequência do Aluno incorretamente ao emitir o relatório. O número do Total de Aulas estava incorreto para algumas disciplinas no Relatório Ficha do Aluno.
Relatórios Oficiais | Registro de Matrícula | PersonalizadoAo trocar o campo Observação por Identidade no layout, o sistema estava gerando o relatório com as mesmas disciplinas para todos os alunos.
Outros Relatórios | Relação de Alunos | Relação de Alunos por disciplinaO sistema não estava emitindo relatório de alunos matriculados nas disciplinas optativas.
Outros Relatórios | Relação de Alunos | MatriculadosO sistema exibia mensagem de erro ao tentar gerar o relatório.
Outros Relatórios | Alunos com Dependência/AdaptaçãoO sistema não estava fazendo o filtro corretamente na hora de gerar o relatório.
Outros Relatórios | Disciplinas Canceladas/DispensadasAo emitir o relatório não eram exibidas as Disciplinas Dispensadas.
Cadastros | Disciplinas por ProfessorAo realizar a troca de professor para uma Disciplina, o sistema zerava o número de Alunos matriculados na Disciplina na tela de Disciplinas por Professor.
Matrícula | MatrículaO sistema não estava obedecendo o Parâmetro: Impedir matrícula de alunos com débitos em aberto. O campo valor_bruto_prim_mensalidade estava carregando valor errado. Quando realizava a matrícula de um interessado buscando pela tela de Origem de Dados não estava importando o número do endereço do aluno. O Sistema não estava considerando a série 9, ao tentar enturmar um aluno na série 9 ele mudava para 8.
Matrícula | Regularização de Re-MatrículaQuando realizava a regularização da matricula, não estava atualizando a situação do aluno no histórico de modificações.
Matrícula | Transferência entre Turmas/SérieO sistema exibia mensagem de erro ao tentar concluir a transferência em massa.
Matrícula | Enturmação/Avaliação de InteressadosApós enturmar o Interessado o sistema não estava setando corretamente os responsáveis.
Notas | Avaliação Descritiva | BoletimO PipFoto não estava aparecendo no layout do relatório. O sistema não estava considerando no filtro o checkbox Mostrar alunos trancados, cancelados, transferidos...
Notas | Calcular MédiaO Cálculo de Média da Turma não estava sendo realizado corretamente.
Notas | Cálculo de Notas e ResultadosO sistema exibia mensagem de erro ao tentar realizar o Cálculo de Notas de algumas turmas.
Histórico Escolar | Impressão de Histórico por ÁreaO sistema estava fazendo o filtro incorreto na hora de gerar o relatório, pegando assim dados de outro curso.
Relatórios Oficiais | Ficha do Aluno | PersonalizadaAo emitir Relatório de Ficha do Aluno | Personalizada, o Sistema não estava considerando o Parâmetro "Aulas Dadas Reais", exibindo assim o número de "Total de Aulas Dadas" sem considerar a marcação do Parâmetro, afetando também o "Percentual de Frequência" do Aluno.
Relatórios Oficiais | Ata de Resultado | PadrãoAo abrir pela segunda vez a tela de Ata de Resultado Padrão o Sistema exibia mensagem de erro.
Relatórios Oficiais | Ata de Resultado | PersonalizadaO Sistema estava calculando errado o total de horas aula, campo TotalHora, do curso.
Relatórios Oficiais | Censo Escolar | Processar EducacensoO sistema estava gerando o censo com layout incorreto, estava acrescentando o pip '|' após o último campo.
Emissões | Boletos | Laser por AlunoAo emitir um Boleto Laser por Aluno de uma aluno matriculado em duas ou mais turmas, o Sistema agrupava os débitos das Turmas que possuíam mesmos mês/ref, mas não somava os valores dos Débitos, exibindo assim o valor de apenas um Débito.
Emissões | Notas Fiscais/RPS | EmissõesAo emitir Notas Fiscais, o sistema não realizava o filtro corretamente, e não emitia as Notas Fiscais corretamente. Ao emitir Notas Fiscais, era exibido o nome da Turma no campo do Nome do Aluno, e o sistema agrupava todos os Débitos de Alunos diferentes mas com o mesmo responsável. O sistema exibia o valor do ISS zerado quando era emitida Nota Fiscal para Aluno com Desconto Integral. Quando realizava a emissão da nota fiscal para um aluno que tem desconto que perde após a tolerância, o campo ntf_desconto gravava o valor do desconto negativo. Ao emitir Segunda via de Nota Fiscal, o Sistema exibia mensagem de erro.
Cadastros | BancosAo abrir alguns modelos de Layouts de Boletos, o sistema exibia mensagem de erro.
Mensalidades | Consulta de BoletasO sistema não estava permitindo restaurar boletas canceladas de determinados alunos.
Mensalidades | Cadastro de DébitosO sistema exibia mensagem de erro ao pesquisar responsável.
Mensalidades | Relação de DevedoresO sistema não encontrava os registros para gerar o relatório. O sistema estava trazendo no relatório alunos de cursos que o usuário não tem acesso. O sistema estava exibindo a mensagem Não Existem registros a serem impressos incorretamente.
Mensalidades | Geração de Débitos | PadrãoO sistema estava gerando o valor da mensalidade dobrado para aluno com disciplina normal e dependência.
Mensalidades | Geração de Débitos | Plano de PagamentoO sistema gerava o débito com desconto e depois gerava o desconto novamente sobre o valor liquido.
Mensalidades | Geração de Débitos | Crédito e Carga HoráriaQuando gerava os débitos sem preencher nenhum filtro, ele gerava os débitos para todos os alunos e para uma mesma unidade, independente de qual unidade que o aluno se encontrava matriculado.
Mensalidades | Comprovante de Imposto de RendaO sistema estava trazendo no relatório mais de um responsável financeiro e não apenas o responsável financeiro atual.
Mensalidades | Relação de Descontos ConcedidosDivergência de valores entre os relatórios Sintéticos e Analíticos.
Recebimento | Impressão de Extrato FinanceiroO sistema estava obrigando o preenchimento de todas as datas em período para gerar o relatório.
Recebimentos | Baixa | Cheque pré datadoApós associar um cheque pré-datado ao débito de um aluno e visualizar na baixa de cheque pré-datado estava aparecendo 4 registros para o mesmo cheque.
Relatórios/Consulta | Listagem de Avaliação por TurmaO sistema não estava exibindo as disciplinas de turma multi-curso que o professor lecionava, quando o login era feito com usuário de tipo Professor.
Utilitários | Importação/Exportação dados FrequênciaOcorria erro na Exportação e na Importação de Faixa de Horário gerados. O sistema não estava importando as novas enturmações dos alunos.
Monitor | Gerenciar Acesso de AlunoO sistema exibia mensagem de erro ao selecionar ou pesquisar um aluno.
Avaliação de Desempenho | Acompanhamento de Resultado | PersonalizadoO sistema exibia mensagem de erro ao tentar gerar o relatório.
Avaliação de Desempenho | Estatística de NotasAo gerar o relatório de estatística de notas a média global não era exibida.
Avaliação de Desempenho | Diferença para AprovaçãoAo emitir o Relatório de Diferença para Aprovação, o sistema exibia Disciplinas que não estavam vinculadas a Turma em "Disciplinas por Professor". Quando realizava impressão do relatório não estava trazendo uma disciplina. Posição de Resultados | Alunos em DependênciaAo emitir o Relatório de Alunos em Dependência, o sistema não exibia todos os Alunos com Dependência. Procedimentos de Atualização
É IMPORTANTÍSSIMO fazer BACKUP do Banco de Dados e seguir a ordem dos seguintes passos da atualização:
Solicitações Atendidas
|