Mudanças entre as edições de "Versão 3.73.0"
(→Cadastros | Parâmetros) |
|||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
− | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php | + | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_212_-_Giz_-_3.72.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br> |
==Alterações Realizadas== | ==Alterações Realizadas== | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
====Cadastros | Matriz Curricular==== | ====Cadastros | Matriz Curricular==== | ||
− | Na aba '''Propriedades''' da tela '''Matriz Curricular''' foram inseridos alguns campos como mostra a imagem abaixo | + | Na aba '''Propriedades''' da tela '''Matriz Curricular''', foram inseridos alguns campos como mostra a imagem abaixo: |
− | '''Não Considerar para Avaliação Interdisciplinar''' - marcar esta opção para não considerar a disciplina na Avaliação Interdisciplinar | + | '''Não Considerar para Avaliação Interdisciplinar''' - marcar esta opção para não considerar a disciplina na Avaliação Interdisciplinar. |
− | '''Não Considerar para Cálculo de Rendimento Escolar(CRE)''' - marcar essa opção para não considerar a disciplina no Cálculo de Rendimento Escolar | + | '''Não Considerar para Cálculo de Rendimento Escolar(CRE)''' - marcar essa opção para não considerar a disciplina no Cálculo de Rendimento Escolar. |
[[Arquivo:VmBarueri-3.72.1_img004.jpg]] | [[Arquivo:VmBarueri-3.72.1_img004.jpg]] | ||
− | |||
====Cadastros | Disciplinas por Professor==== | ====Cadastros | Disciplinas por Professor==== | ||
− | + | Nova caixa de diálogo que permite ao usuário informar a '''Data de Troca de Aula''', definindo a partir de qual data deve ser feita a '''Troca de Professor''' para aulas já lançadas no sistema. | |
[[Arquivo:VmBarueri-3.72.1_img003.jpg]] | [[Arquivo:VmBarueri-3.72.1_img003.jpg]] | ||
Linha 92: | Linha 91: | ||
====Mensalidades | Comprovante de Imposto de Renda==== | ====Mensalidades | Comprovante de Imposto de Renda==== | ||
− | Foi incluído o checkbox '''Separar Pagamentos por Unidade''' | + | Foi incluído o checkbox '''Separar Pagamentos por Unidade'''. O filtro é utilizado para agrupar os pagamentos por '''Unidade''' no relatório. Deve ser incluído no Layout do relatório, o grupo '''QUEBRAUNID'''. |
− | Deve ser incluído no Layout do relatório o grupo '''QUEBRAUNID'''. | ||
[[Arquivo:VmLimeira-3.73.0_img03.jpg]] | [[Arquivo:VmLimeira-3.73.0_img03.jpg]] | ||
− | |||
====Recebimentos | Estorno==== | ====Recebimentos | Estorno==== | ||
− | Quando realizar o estorno de um débito que tem vínculo com nota fiscal, será exibida uma mensagem de aviso | + | Quando realizar o estorno de um débito que tem vínculo com nota fiscal, será exibida uma mensagem de aviso referente ao número da nota para facilitar o cancelamento da mesma. A mensagem contendo o número da nota fiscal só irá aparecer quando for '''Regime de Caixa - Data de Pagamento (Tela de Unidades)'''. |
[[Arquivo:SOROCABA_IMG_01_3.73.0.jpg]] | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_01_3.73.0.jpg]] | ||
− | |||
====Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado==== | ====Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado==== | ||
Linha 110: | Linha 106: | ||
[[Arquivo:VmLimeira-3.73.0_img01.jpg]] | [[Arquivo:VmLimeira-3.73.0_img01.jpg]] | ||
− | |||
====Emissões | Notas Fiscais/RPS | Exportar para Arquivo==== | ====Emissões | Notas Fiscais/RPS | Exportar para Arquivo==== | ||
Linha 122: | Linha 117: | ||
[[Arquivo:VmLimeira-3.73.0_img02.jpg]] | [[Arquivo:VmLimeira-3.73.0_img02.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AIX Informa]] |
Edição atual tal como às 14h43min de 26 de setembro de 2018
Data de liberação da versão: 21/09/2015
Esta versão trouxe novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
Lembre-se: para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os Procedimentos de atualização. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.
Alterações Realizadas
Módulo Básico |
Cadastros | Interessados
Os campos Senha e Validade da Senha saíram da aba Interessados e foram para a aba Cursos de Interesse.
O Hash é utilizado para acessar a Url do Interessado na Web.
Módulo Acadêmico |
Relatórios Oficiais| Enade
Alterações na estrutura de dados do Arquivo de Texto para exportação dos alunos habilitados ao Enade.
Os campos sofreram alterações como: limite de caracteres, obrigatoriedade, e máscara/formato.
Ex:
Campo | Tamanho Máximo | Obrigatório | Formato(Observações) CEP 8 S 99999999(sem separador e conforme tabela de faixa de CEP da EBCT)
Cadastros | Parâmetros
No cadastro de Parâmetros, aba Acadêmico | Notas, foi adicionado a opção Decimais para Considerar no Cálculo. Esta opção é usada para informar quantas casas decimais serão consideradas para realizar o Cálculo de Rendimento Escolar(CRE).
Cadastros | Matriz Curricular
Na aba Propriedades da tela Matriz Curricular, foram inseridos alguns campos como mostra a imagem abaixo:
Não Considerar para Avaliação Interdisciplinar - marcar esta opção para não considerar a disciplina na Avaliação Interdisciplinar.
Não Considerar para Cálculo de Rendimento Escolar(CRE) - marcar essa opção para não considerar a disciplina no Cálculo de Rendimento Escolar.
Cadastros | Disciplinas por Professor
Nova caixa de diálogo que permite ao usuário informar a Data de Troca de Aula, definindo a partir de qual data deve ser feita a Troca de Professor para aulas já lançadas no sistema.
Módulo Recebimentos |
Mensalidades | Comprovante de Imposto de Renda
Foi incluído o checkbox Separar Pagamentos por Unidade. O filtro é utilizado para agrupar os pagamentos por Unidade no relatório. Deve ser incluído no Layout do relatório, o grupo QUEBRAUNID.
Recebimentos | Estorno
Quando realizar o estorno de um débito que tem vínculo com nota fiscal, será exibida uma mensagem de aviso referente ao número da nota para facilitar o cancelamento da mesma. A mensagem contendo o número da nota fiscal só irá aparecer quando for Regime de Caixa - Data de Pagamento (Tela de Unidades).
Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado
Foi incluído a aba Taxas\Classificações para filtrar as Taxas Extras por: Classificação, Tipo de Taxa e Classificação e Tipo de Taxa.
Emissões | Notas Fiscais/RPS | Exportar para Arquivo
Foi criado a exportação de arquivo para a prefeitura de Erechim.
Cadastros |Taxas Extras
Foi incluído o campo Classificação que será usado na tela de Relação de Pagamentos Personalizados como filtro.