Mudanças entre as edições de "Versão 3.72.0"
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
− | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php | + | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_212_-_Giz_-_3.72.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br> |
==Alterações Realizadas== | ==Alterações Realizadas== | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
==== Cadastros | Grupo Acadêmico ==== | ==== Cadastros | Grupo Acadêmico ==== | ||
− | Esta é uma nova funcionalidade que está disponível somente para | + | Esta é uma nova funcionalidade que está disponível somente para escolas. |
− | Ela permite criar grupos acadêmicos por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Depois do grupo criado, na aba '''A Enturmar''' | + | Ela permite criar grupos acadêmicos por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Depois do grupo criado, na aba '''A Enturmar''' aparecerão os alunos com situação normal ou pendente, que se encontram dentro dos filtros selecionados, permitindo escolher quais estarão vinculados a este grupo. Já na aba '''Enturmados''' será mostrada a relação de alunos que estão enturmados neste grupo. |
− | Os registros que são cadastrados nessa tela, serão usados para o lançamento de avaliações por grupo acadêmico no WebGiz. | + | Os registros que são cadastrados nessa tela, serão usados para o lançamento de avaliações por grupo acadêmico no '''WebGiz'''. |
'''Aba Registro''' | '''Aba Registro''' | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
[[Arquivo:SOROCABA_IMG_03_3.72.0.jpg]] | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_03_3.72.0.jpg]] | ||
− | |||
====Notas | Por Turma/Etapa ==== | ====Notas | Por Turma/Etapa ==== | ||
− | A ordenação de exibição das etapas no grid de lançamentos de notas, | + | A ordenação de exibição das etapas no grid de lançamentos de notas, será seguida pela sequência da etapa (Tela'''Cadastro de Etapas'''). |
[[Arquivo:SOROCABA_IMG_06_3.72.0.jpg]] | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_06_3.72.0.jpg]] | ||
− | |||
====Outros Relatórios | Ficha de Matrícula ==== | ====Outros Relatórios | Ficha de Matrícula ==== | ||
− | O Layout para emissão de | + | O Layout para emissão de relatório de '''Ficha de Matrícula''' recebeu novos campos: '''alg_numeroend e racaCor''' no pipDadosAlunos e os campos '''rps_naturalid''', '''est_civil''', '''orgaoexpedidor''',''' dataexpedixao''' nos pipDadosResponsavel, pipDadosResponsavel_Pai, pipDadosResponsavel_Mae, pipDadosResponsavel_Fin, pipDadosResponsavel_Acad e pipDadosResponsavel_Aval. |
Linha 89: | Linha 87: | ||
====Mensalidades | Relação de Devedores==== | ====Mensalidades | Relação de Devedores==== | ||
− | O layout para o relatório de Relação de Devedores recebeu o '''pipAvalista''' contendo vários campos referentes ao | + | O layout para o relatório de '''Relação de Devedores''' recebeu o '''pipAvalista''' contendo vários campos referentes ao avalista do aluno. |
====Recebimentos | Baixa | Múltipla ==== | ====Recebimentos | Baixa | Múltipla ==== | ||
− | A tela recebeu algumas alterações com relação ao filtro. | + | A tela recebeu algumas alterações com relação ao filtro. Houve alteração da disposição dos campos na lista de resultado de pesquisa, os campos '''Matrícula''' e '''Nome''' passaram a ser respectivamente o Segundo e Terceiro na ordem da tabela, além da inclusão de novos campos. |
− | Ao realizar um filtro por '''Resp. Reembolso''' foram incluídos os campos de '''Vencimento de''', para que o filtro | + | Ao realizar um filtro por '''Resp. Reembolso''' foram incluídos os campos de '''Vencimento de''', para que o filtro seja realizado também dentro da data de vencimento especificado. |
[[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img001.jpg]] | [[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img001.jpg]] | ||
Linha 103: | Linha 101: | ||
====Emissões | Notas Fiscais/RPS | Emissão==== | ====Emissões | Notas Fiscais/RPS | Emissão==== | ||
− | + | Ao realizar a emissão da nota fiscal por '''Receitas Diversas''', o campo '''Unidade''' não trará as unidades que estão parametrizadas com o regime de caixa, considerando o pagamento por títulos (à vista / negociado) - Tela de '''Unidades do Módulo Recebimentos'''. | |
− | |||
====Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado==== | ====Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado==== | ||
Linha 117: | Linha 114: | ||
Foram incluídos os campos checkbox '''3''' e '''4''' relacionados a '''Nível de Aplicação do Desconto''' na tela de '''Tipos de Desconto'''. | Foram incluídos os campos checkbox '''3''' e '''4''' relacionados a '''Nível de Aplicação do Desconto''' na tela de '''Tipos de Desconto'''. | ||
− | Cada '''Nível de Aplicação de Desconto (1, 2, 3, 4)''' realiza um tipo de desconto, sendo '''(1 - Desconto sobre o valor | + | Cada '''Nível de Aplicação de Desconto (1, 2, 3, 4)''' realiza um tipo de desconto, sendo '''(1 - Desconto sobre o valor bruto| 2, 3 e 4 - Desconto sobre o valor líquido)'''. |
É possível aplicar desconto sobre o valor já deduzido de desconto. | É possível aplicar desconto sobre o valor já deduzido de desconto. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img004.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Exemplo:''' | ||
+ | |||
+ | Descontos cadastrados: | ||
+ | |||
+ | Desconto Nivel 1 - 10% | ||
+ | |||
+ | Desconto Nível 2 - 20% | ||
+ | |||
+ | Desconto Nível 3 - 30% | ||
+ | |||
+ | Desconto Nivel 4 - 40% | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Débito 1:''' Aluno com Desconto Nível 1 | ||
+ | |||
+ | 1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto de 10 reais) | ||
+ | |||
+ | Total de Desconto: R$10,00 | ||
+ | |||
+ | Total à Pagar: R$90,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Débito 2:''' Aluno com Desconto Nível 1 e 2 | ||
+ | |||
+ | 1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais) | ||
+ | |||
+ | 2º Cálculo: 90 - 20% = 72 (desconto 18 reais) | ||
+ | |||
+ | Total de Desconto: R$28,00 | ||
+ | |||
+ | Total à Pagar: R$72,00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Débito 3:''' Aluno com Desconto Nível 1,2 e 3 | ||
+ | |||
+ | 1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais) | ||
+ | |||
+ | 2º Cálculo: 90 - 20% = 72 (desconto 18 reais) | ||
+ | |||
+ | 3º Cálculo: 72 - 30% = 50,40 (desconto 21,60 reais) | ||
+ | |||
+ | Total de Desconto: R$49,60 | ||
+ | |||
+ | Total à Pagar: R$50,40 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Débito 4:''' Aluno com Desconto Nível 1,2,3 e 4 | ||
+ | |||
+ | 1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais) | ||
+ | |||
+ | 2º Cálculo: 90 - 20% = 72 (desconto 18 reais) | ||
+ | |||
+ | 3º Cálculo: 72 - 30% = 50,40 (desconto 21,60 reais) | ||
+ | |||
+ | 4º Cálculo: 50,40 - 40% = 30,24 (desconto 20,16 reais) | ||
+ | |||
+ | Total de Desconto: R$69,76 | ||
+ | |||
+ | Total à Pagar: R$30,24 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Observação: ''' O aluno que tiver mais de um desconto do mesmo nível, estes descontos serão somados para realizar o cálculo. | ||
+ | |||
+ | '''Exemplo: ''' | ||
+ | |||
+ | '''Débito 5:''' Aluno com Desconto Nível 1,'''2,2''' e 3 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais) | ||
+ | |||
+ | 2º Cálculo: 90 - '''(20% + 20%)''' = 54 (desconto 36 reais) | ||
+ | |||
+ | 3º Cálculo: 54 - 30% = 37,80 (desconto 16,20 reais) | ||
+ | |||
+ | Total de Desconto: R$62,20 | ||
+ | |||
+ | Total à Pagar: R$37,80 | ||
+ | |||
[[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img004.jpg]] | [[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img004.jpg]] | ||
Linha 136: | Linha 215: | ||
====Relatórios | Contas a Pagar/Receber ==== | ====Relatórios | Contas a Pagar/Receber ==== | ||
− | Para realizar a impressão das despesas e receitas que ainda não foram pagas, para todos os tipos de pessoa, o campo Fornecedor foi renomeado para Fornecedor/Pessoa. | + | Para realizar a impressão das despesas e receitas que ainda não foram pagas, para todos os tipos de pessoa, o campo '''Fornecedor''' foi renomeado para '''Fornecedor/Pessoa'''. |
Linha 147: | Linha 226: | ||
[[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img002.jpg]] | [[Arquivo:VmBarueri-3.72.0_img002.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AIX Informa]] |
Edição atual tal como às 14h43min de 26 de setembro de 2018
Data de liberação da versão: 12/08/2015
Esta versão trouxe novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
Lembre-se: para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os Procedimentos de atualização. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.
Índice
Alterações Realizadas
Módulo Básico |
Cadastros | Matrícula
Criamos a Aba Avalista que permite cadastrar as informações básicas do Responsável Avalista.
Módulo Acadêmico |
Cadastros | Grupo Acadêmico
Esta é uma nova funcionalidade que está disponível somente para escolas. Ela permite criar grupos acadêmicos por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Depois do grupo criado, na aba A Enturmar aparecerão os alunos com situação normal ou pendente, que se encontram dentro dos filtros selecionados, permitindo escolher quais estarão vinculados a este grupo. Já na aba Enturmados será mostrada a relação de alunos que estão enturmados neste grupo.
Os registros que são cadastrados nessa tela, serão usados para o lançamento de avaliações por grupo acadêmico no WebGiz.
Aba Registro
Aba Enturmados
Aba A Enturmar
Notas | Por Turma/Etapa
A ordenação de exibição das etapas no grid de lançamentos de notas, será seguida pela sequência da etapa (TelaCadastro de Etapas).
Outros Relatórios | Ficha de Matrícula
O Layout para emissão de relatório de Ficha de Matrícula recebeu novos campos: alg_numeroend e racaCor no pipDadosAlunos e os campos rps_naturalid, est_civil, orgaoexpedidor, dataexpedixao nos pipDadosResponsavel, pipDadosResponsavel_Pai, pipDadosResponsavel_Mae, pipDadosResponsavel_Fin, pipDadosResponsavel_Acad e pipDadosResponsavel_Aval.
Módulo Recebimentos |
Mensalidades | Relação de Devedores
O layout para o relatório de Relação de Devedores recebeu o pipAvalista contendo vários campos referentes ao avalista do aluno.
Recebimentos | Baixa | Múltipla
A tela recebeu algumas alterações com relação ao filtro. Houve alteração da disposição dos campos na lista de resultado de pesquisa, os campos Matrícula e Nome passaram a ser respectivamente o Segundo e Terceiro na ordem da tabela, além da inclusão de novos campos.
Ao realizar um filtro por Resp. Reembolso foram incluídos os campos de Vencimento de, para que o filtro seja realizado também dentro da data de vencimento especificado.
Emissões | Notas Fiscais/RPS | Emissão
Ao realizar a emissão da nota fiscal por Receitas Diversas, o campo Unidade não trará as unidades que estão parametrizadas com o regime de caixa, considerando o pagamento por títulos (à vista / negociado) - Tela de Unidades do Módulo Recebimentos.
Recebimentos | Relação de Pagamentos | Personalizado
Foram incluídos os campos Curso, MesRef e DataVenc para realizar a ordenação dos registros.
Cadastros | Tipos de Descontos
Foram incluídos os campos checkbox 3 e 4 relacionados a Nível de Aplicação do Desconto na tela de Tipos de Desconto. Cada Nível de Aplicação de Desconto (1, 2, 3, 4) realiza um tipo de desconto, sendo (1 - Desconto sobre o valor bruto| 2, 3 e 4 - Desconto sobre o valor líquido). É possível aplicar desconto sobre o valor já deduzido de desconto.
Exemplo:
Descontos cadastrados:
Desconto Nivel 1 - 10%
Desconto Nível 2 - 20%
Desconto Nível 3 - 30%
Desconto Nivel 4 - 40%
Débito 1: Aluno com Desconto Nível 1
1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto de 10 reais)
Total de Desconto: R$10,00
Total à Pagar: R$90,00
Débito 2: Aluno com Desconto Nível 1 e 2
1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais)
2º Cálculo: 90 - 20% = 72 (desconto 18 reais)
Total de Desconto: R$28,00
Total à Pagar: R$72,00
Débito 3: Aluno com Desconto Nível 1,2 e 3
1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais)
2º Cálculo: 90 - 20% = 72 (desconto 18 reais)
3º Cálculo: 72 - 30% = 50,40 (desconto 21,60 reais)
Total de Desconto: R$49,60
Total à Pagar: R$50,40
Débito 4: Aluno com Desconto Nível 1,2,3 e 4
1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais)
2º Cálculo: 90 - 20% = 72 (desconto 18 reais)
3º Cálculo: 72 - 30% = 50,40 (desconto 21,60 reais)
4º Cálculo: 50,40 - 40% = 30,24 (desconto 20,16 reais)
Total de Desconto: R$69,76
Total à Pagar: R$30,24
Observação: O aluno que tiver mais de um desconto do mesmo nível, estes descontos serão somados para realizar o cálculo.
Exemplo:
Débito 5: Aluno com Desconto Nível 1,2,2 e 3
1º Cálculo: 100 - 10% = 90 (desconto 10 reais)
2º Cálculo: 90 - (20% + 20%) = 54 (desconto 36 reais)
3º Cálculo: 54 - 30% = 37,80 (desconto 16,20 reais)
Total de Desconto: R$62,20
Total à Pagar: R$37,80
Módulo Financeiro |
Relatórios | Contas a Pagar/Receber
Para realizar a impressão das despesas e receitas que ainda não foram pagas, para todos os tipos de pessoa, o campo Fornecedor foi renomeado para Fornecedor/Pessoa.
Relatórios | Pagamentos Realizados
O nome do campo Fornecedor foi alterado para Fornecedor/Pessoa.